Compra N.º 877203
Compra Directa 527/2021
Compra Directa active · Comando General del Ejército · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 03/08/2021 12:55
Tope entrega: 12/08/2021 11:00
Adjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| DISTRIMORE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS | 2,671 | UYU | 22/02/2022 |
Proveedores participantes (18)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ACRILICOS SUDAMERICANOS URUGUAY LTDA | 211382550011 |
| AMBROSI REGENT NICOLAS | 215276350015 |
| BALINA S A | 214332880012 |
| BARRACA LIMA SAS | 218820070012 |
| CERAMICAS CASTRO S A | 212040370018 |
| COTTO JOSE ANTONIO | 080198260014 |
| DAMARA SOCIEDAD ANONIMA | 214984260016 |
| DAVVE SRL | 215122480016 |
| DISTRIMORE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS | 020576520017 |
| FERROMV LIMITADA | 218547480011 |
| GOMEZ PALACIOS DANIEL CHRISTIAN | 217419800015 |
| LORENZO SARASUA FRANCISCO DANIEL | 217819330016 |
| NALFER S.A. | 216549380018 |
| POZZI Y POZZI S.R.L | 217561560010 |
| SCALABRINI DE MAINE JORGE DANIEL | 212319150018 |
| SUPRASUR S A | 212901280018 |
| TAMBATI DIEZ ANA CLAUDIA | 215978730012 |
| VAITKEVICIUS SINKUNAITE ENRIQUE FERNANDO | 212796510012 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_877203_0.pdf