Compra N.º 886103
MANTENIMIENTO DE INSTALACION SANITARIA
active · Dirección Nacional de Loterías y Quinielas · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 31/08/2021 10:55
Adjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| GRUPO PRADIS LIMITADA | 42,240 | UYU | 31/08/2021 |
Proveedores participantes (11)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| CESPEDES ROCCA HECTOR JAVIER | 213758420018 |
| COLNAGO FLEITAS PABLO ALVARO | 217648140013 |
| GAYOL VERA ALEJANDRO CONSTANTINO | 214978610019 |
| GRUPO PRADIS LIMITADA | 217426880010 |
| HIDRAL S R L | 211270230015 |
| LAGRECA AMACORIA GABRIELA | 020526500012 |
| ROBLEDO BATLLE FACUNDO | 217600680018 |
| RODRIGUEZ GRASSO FEDERICO | 217916260019 |
| SANITARIA PATRON S.A | 214537240015 |
| SOTO RODRIGUEZ CRISTIAN DAVID | 217132230019 |
| YANIERO GIMENEZ SANTIAGO | 218444320011 |
Documentos
- 📄 Resolución acta_886103.pdf (541 KB)