Compra N.º 888539
Compra Directa 803/2021
Compra Directa · Centro Departamental de Maldonado · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 16/08/2021 09:15
Tope entrega: 19/08/2021 10:00
Adjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| SAGRIN S A | 8,200 | UYU | 06/09/2021 |
Proveedores participantes (16)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ELECTROMEDICAL S A | 213790700012 |
| GUNTER SCHAAF SOCIEDAD ANONIMA | 211371480017 |
| H STRATTNER S R L | 210740420011 |
| ISORAL S A | 213587750019 |
| KEY MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA | 214804920012 |
| LIFENIR SOCIEDAD ANONIMA | 215389740013 |
| MACROMAR SOCIEDAD ANONIMA | 212517310011 |
| MEDIC PLAST S A | 212106160016 |
| NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL URUGUAY | 216155020012 |
| RESIMPEX S A | 210799140015 |
| SAGRIN S A | 210139110011 |
| SANYFICO S A | 210378570013 |
| SUFARMA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 213320090013 |
| UMIRAL S A | 213299380011 |
| UNION DISPROFARMA SOCIEDAD ANONIMA | 212385690017 |
| VYGON URUGUAY S A | 213649450013 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_888539_0.pdf