Compra N.º 918483
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION
active · Dirección Nacional de Turismo · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 30/12/2021 16:10
Adjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| MONTE CARLO S A | 701,212 | UYU | 30/12/2021 |
Proveedores participantes (20)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| 102.9 FM SRL | 215150180013 |
| ADIRSOL S A | 214197290011 |
| ASTROMAX SOCIEDAD ANONIMA | 216273500014 |
| CANAL 5 - SERV. TELEV. NAC. - TVEO | 11024 |
| COMPAÑIA URUGUAYA DE PUBLICIDAD S A | 210556280016 |
| CREATIVAS S A | 213836570019 |
| DIFUSORES DEL PLATA S.A. | 210285480014 |
| EMISORA ANSINA SOCIEDAD ANONIMA | 211528710018 |
| EMISORA AZUL LIMITADA | 213504930014 |
| EMISORA DEL PLATA SOCIEDAD ANONIMA | 210700870016 |
| FANTIRE SOCIEDAD ANONIMA | 217460290018 |
| FLEG S.A. | 211033950014 |
| F.M. TANGO S.A | 213292750018 |
| METROPOLIS FM S.A.S. | 218846440011 |
| MODACOR S A | 213644680010 |
| MONTE CARLO S A | 210153680016 |
| RADIO ORIENTAL S A | 210153800011 |
| ROSTAN BO IMA SUL | 216713660014 |
| SARANDI COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA | 214178750010 |
| SOCIEDAD ANONIMA DIFUSORAS RADIOELECTRICAS DEL PLATA S.A.D.R.E.P. | 210207830010 |
Documentos
- 📄 Resolución acta_918483.pdf (816 KB)