Compra N.º 919186
FAJA DE RESCATE, FLOTA FLOTA
active · Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 16/12/2021 12:40
Adjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| PASAPORTE AVENTURA S.R.L. | 1,000 | UYU | 16/12/2021 |
Proveedores participantes (15)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ALSUR S R L | 212733660017 |
| AUGE LIMITADA | 211719470011 |
| BIDALCOR SOCIEDAD ANONIMA | 212901670010 |
| CANCELA DEPORTES S.R.L. | 100100480019 |
| CASA SANZ LTDA. | 210305870017 |
| CAVIA MIGUEZ FEDERICO AYAR | 080177630017 |
| GREAT CORPORATION LIMITADA | 212623570013 |
| HAZAN VILARDO NATALIA | 216357470019 |
| MARINAS S A | 210926650017 |
| MENASOL SOCIEDAD ANONIMA | 216577410015 |
| PAGMAPLAS S.R.L. | 218256680014 |
| PALLONE FERNANDEZ FEDERICO FABIAN Y MEDINA GANDINI GONZALO LEONARDO | 215440450013 |
| PASAPORTE AVENTURA S.R.L. | 020571010010 |
| SOLANCO S.A. | 211370260013 |
| SUPER HABIL S.R.L | 218077450014 |
Documentos
- 📄 Resolución acta_919186.pdf (595 KB)