Compra N.º 927149
Compra Directa 80/2022
Compra Directa · Centro Auxiliar de Bella Unión · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 24/01/2022 12:05
Tope entrega: 26/01/2022 10:00
Adjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| SAGRIN S A | 3,450 | UYU | 27/01/2022 |
Proveedores participantes (19)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ALONSO BRUSCIANI MARTIN ENRIQUE | 020529560016 |
| COSTAMED S.R.L. | 218546710013 |
| ELECTROMEDICAL S A | 213790700012 |
| GUNTER SCHAAF SOCIEDAD ANONIMA | 211371480017 |
| IMPRENTA LA ECONOMICA S A | 210001840010 |
| ISORAL S A | 213587750019 |
| MEDICALKIT S.A. | 213198100013 |
| MEDICAL ZONSEJNAS S A | 213397890014 |
| NAFECOR S A | 215158830017 |
| NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL URUGUAY | 216155020012 |
| PREGHENELLA CURBELO GERARDO ALEJANDRO | 213435620015 |
| SAGRIN S A | 210139110011 |
| SANYFICO S A | 210378570013 |
| SES LATAM S.R.L. | 217219770015 |
| SUFARMA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 213320090013 |
| UMIRAL S A | 213299380011 |
| UNION DISPROFARMA SOCIEDAD ANONIMA | 212385690017 |
| URUFARMA S.A. | 211396450014 |
| VIMAX S A | 210350650012 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_927149_1.pdf