Compra N.º 955464
Compra Directa 423/2022
Compra Directa · Centro Auxiliar de Bella Unión · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 25/05/2022 07:40
Tope entrega: 27/05/2022 10:00
Adjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| ALONSO BRUSCIANI MARTIN ENRIQUE | 9,950 | UYU | 31/05/2022 |
Proveedores participantes (23)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ALONSO BRUSCIANI MARTIN ENRIQUE | 020529560016 |
| ANTUNEZ ARRIETA GONZALO ANDRES | 217084020013 |
| COVIDIEN URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | 215437870015 |
| DIANELCO S A | 214003080016 |
| ELECTROMEDICAL S A | 213790700012 |
| ESTEBAN LLORENTE S.A.S. | 218896710012 |
| GUNTER SCHAAF SOCIEDAD ANONIMA | 211371480017 |
| IMPRENTA LA ECONOMICA S A | 210001840010 |
| ISORAL S A | 213587750019 |
| JENSON S.A. | 213914200016 |
| MACROMAR SOCIEDAD ANONIMA | 212517310011 |
| MEDICALKIT S.A. | 213198100013 |
| MEDICAL ZONSEJNAS S A | 213397890014 |
| MEDIC PLAST S A | 212106160016 |
| MIDARMA SAS EN FORMACION | 219139890010 |
| NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL URUGUAY | 216155020012 |
| RESKE DE PALLEJA GUILLERMO | 215332190014 |
| SAKIRA SOCIEDAD ANONIMA | 214058390017 |
| SANYFICO S A | 210378570013 |
| SCALABRINI DE MAINE JORGE DANIEL | 212319150018 |
| TORRES GUTIERREZ IGNACIO | 190219020010 |
| UMIRAL S A | 213299380011 |
| VIMAX S A | 210350650012 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_955464_1.pdf