Compra N.º 959934
Compra Directa 4530/2022
Compra Directa · Hospital Maciel · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 09/06/2022 15:35
Tope entrega: 13/06/2022 10:00
Adjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| VAITKEVICIUS SINKUNAITE ENRIQUE FERNANDO | 39,591 | UYU | 28/06/2022 |
Proveedores participantes (15)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ALONSO BRUSCIANI MARTIN ENRIQUE | 020529560016 |
| CAYON FLEITAS ANA PATRICIA | 214330590017 |
| DANSTON S.A. | 213821900018 |
| EDIPLAY SOCIEDAD ANONIMA | 214787000011 |
| EMME SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA | 211601480013 |
| ESIRAT S A | 214317290013 |
| LINEXOR S A | 214886080013 |
| MERCOLUZ S A | 211454500015 |
| NALFER S.A. | 216549380018 |
| PALDIR S A | 213043330015 |
| RESKE DE PALLEJA GUILLERMO | 215332190014 |
| SCALABRINI DE MAINE JORGE DANIEL | 212319150018 |
| SILOMAX S A | 214974480013 |
| VAITKEVICIUS SINKUNAITE ENRIQUE FERNANDO | 212796510012 |
| VANTEC LTDA | 212509200016 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_959934_0.pdf
- 📋 Pliego pedido_959934.pdf