Compra N.º 968091
Compra Directa 961/2022
Compra Directa · Centro Auxiliar de Pando · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 11/07/2022 13:15
Tope entrega: 14/07/2022 13:30
Adjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| BARBADOS S A | 42,969 | UYU | 22/07/2022 |
Proveedores participantes (19)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ARANIL S.A. | 213673710011 |
| BARBADOS S A | 040099750014 |
| CADIRA LIMITADA | 213305590019 |
| EDIPLAY SOCIEDAD ANONIMA | 214787000011 |
| FUMAYA S A | 210187060010 |
| GARCIA VERDIE ANDRES | 216342560017 |
| KUTBAY S.A | 215266310010 |
| LA SENSACION LTDA | 217335280010 |
| M&N SOLUCIONES GLOBALES SRL | 217212140016 |
| NALFER S.A. | 216549380018 |
| NICOLAS DE MARCO Y CIA S A | 210262210010 |
| PRONTOMETAL SOCIEDAD ANONIMA | 210201390019 |
| RESKE DE PALLEJA GUILLERMO | 215332190014 |
| ROSSI RODRIGUEZ SANTIAGO DANIEL | 217951790010 |
| SANQUILCO SOCIEDAD ANONIMA | 217009690015 |
| SCALABRINI DE MAINE JORGE DANIEL | 212319150018 |
| TERCIR S R L | 210908930011 |
| WALTER HUGO S A | 210155740016 |
| WORDCLAY S A | 212393200015 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_968091_1.pdf
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_968091_0.pdf