Compra N.º 988708
Compra Directa 865/2022
Compra Directa · Universidad Tecnológica del Uruguay · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 04/10/2022 15:25
Tope entrega: 11/10/2022 13:00
Adjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| CAIRUS ARMAND PILON HUGO ADRIAN | 1,631 | UYU | 01/11/2022 |
Proveedores participantes (12)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| BARBADOS S A | 040099750014 |
| CAIRUS ARMAND PILON HUGO ADRIAN | 180102290010 |
| CERAMICAS CASTRO S A | 212040370018 |
| CLOUDSOFT S.A.S. | 216606380018 |
| CONAGRO LIMITADA | 211223070015 |
| DOBARRO Y PICHEL SA | 212292340016 |
| ELECTROAIRE SRL | 215506910017 |
| LA SENSACION LTDA | 217335280010 |
| LOGISTICA 21 SAS EN FORMACIÓN | 218998900015 |
| NALFER S.A. | 216549380018 |
| SCALABRINI DE MAINE JORGE DANIEL | 212319150018 |
| TERMOCONTROL S R L | 213160170014 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_988708_0.pdf
- 📋 Pliego pedido_988708.pdf
- 📄 Resolución acta_988708.pdf (140 KB)