Compra N.º 989585
Compra Directa 4539/2022
Compra Directa · Hospital Maciel · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 07/10/2022 11:20
Tope entrega: 12/10/2022 10:00
Adjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| SAQUIERES PARADEDA S A | 9,000 | UYU | 14/10/2022 |
Proveedores participantes (13)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ALONSO BRUSCIANI MARTIN ENRIQUE | 020529560016 |
| ARAMID S A | 212388710019 |
| CAYON FLEITAS ANA PATRICIA | 214330590017 |
| DANSTON S.A. | 213821900018 |
| EMME SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA | 211601480013 |
| GANIPLUS S.A. | 214073340017 |
| LOGISTICA 21 SAS EN FORMACIÓN | 218998900015 |
| M&N SOLUCIONES GLOBALES SRL | 217212140016 |
| NALFER S.A. | 216549380018 |
| PRINTEC SAS | 219090680018 |
| SAQUIERES PARADEDA S A | 210296170011 |
| TERCIR S R L | 210908930011 |
| VAITKEVICIUS SINKUNAITE ENRIQUE FERNANDO | 212796510012 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_989585_0.pdf
- 📋 Pliego pedido_989585.pdf