Compra N.º 994656
Compra Directa 347/2022
Compra Directa · Centro Departamental de Paysandú · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 28/10/2022 11:15
Tope entrega: 01/11/2022 11:08
Adjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| MEDIC PLAST S A | 92,040 | UYU | 04/11/2022 |
Proveedores participantes (11)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| BIRIDEN S A | 214379310018 |
| CLAP LABORATORIOS S R L | 212792120015 |
| ELECTROMEDICAL S A | 213790700012 |
| MEDICAL ZONSEJNAS S A | 213397890014 |
| MEDIC PLAST S A | 212106160016 |
| NETIDAL SOCIEDAD ANONIMA | 215048410013 |
| PECHI PASSIO TERESITA IVONNE | 213689400017 |
| TANIREL S A | 214114060013 |
| UMIRAL S A | 213299380011 |
| UNION DISPROFARMA SOCIEDAD ANONIMA | 212385690017 |
| VISUR PRODUCTOS DIAGNOSTICOS LIMITADA | 213220280015 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_994656_0.pdf