Compra N.º 997882
Compra Directa 1480/2022
Compra Directa · Centro Auxiliar de Pando · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 11/11/2022 13:30
Tope entrega: 16/11/2022 10:00
Adjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| SANYFICO S A | 10,000 | UYU | 18/11/2022 |
Proveedores participantes (22)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ALER S A | 210383710014 |
| BIOQUIMDIAGNOSTICS SOCIEDAD ANÓNIMA | 211232100010 |
| BIRIDEN S A | 214379310018 |
| ELECO S A | 211110890017 |
| ELECTROMEDICAL S A | 213790700012 |
| GRAMON BAGO DE URUGUAY S A | 210140630015 |
| GUNTER SCHAAF SOCIEDAD ANONIMA | 211371480017 |
| KEY MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA | 214804920012 |
| LABORATORIOS RIXDAL S.A. | 213335340010 |
| MACHIN VILLARRUBIA MIRTA LORELEY | 150357790017 |
| MACROMAR SOCIEDAD ANONIMA | 212517310011 |
| MEDICENTER S R L | 212070370016 |
| MEDIC PLAST S A | 212106160016 |
| NEOMED S.A.S. | 210740420011 |
| NG IMPORT URUGUAY LTDA | 070234280019 |
| NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL URUGUAY | 216155020012 |
| SAGRIN S A | 210139110011 |
| SANYFICO S A | 210378570013 |
| SELISTAR S A | 214378850019 |
| UMIRAL S A | 213299380011 |
| UNION DISPROFARMA SOCIEDAD ANONIMA | 212385690017 |
| VYGON URUGUAY S A | 213649450013 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_997882_0.pdf