Compra N.º 998228
Compra Directa 1491/2022
Compra Directa · Centro Auxiliar de Pando · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 11/11/2022 15:25
Tope entrega: 16/11/2022 10:30
Adjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| SANYFICO S A | 32,200 | UYU | 18/11/2022 |
Proveedores participantes (21)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ALER S A | 210383710014 |
| ALONSO BRUSCIANI MARTIN ENRIQUE | 020529560016 |
| ELECO S A | 211110890017 |
| ELECTROMEDICAL S A | 213790700012 |
| EMPREST SRL | 213937700015 |
| GRAMON BAGO DE URUGUAY S A | 210140630015 |
| GUNTER SCHAAF SOCIEDAD ANONIMA | 211371480017 |
| IMPRENTA LA ECONOMICA S A | 210001840010 |
| ISORAL S A | 213587750019 |
| KEY MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA | 214804920012 |
| MEDICENTER S R L | 212070370016 |
| MEDIC PLAST S A | 212106160016 |
| MIDARMA SAS EN FORMACION | 219139890010 |
| MITOP SOCIEDAD ANONIMA | 218580370017 |
| NEOMED S.A.S. | 210740420011 |
| NETIDAL SOCIEDAD ANONIMA | 215048410013 |
| PECHI PASSIO TERESITA IVONNE | 213689400017 |
| SANYFICO S A | 210378570013 |
| UMIRAL S A | 213299380011 |
| UNION DISPROFARMA SOCIEDAD ANONIMA | 212385690017 |
| VIGO GALICIA S.R.L | 217418660015 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_998228_0.pdf