Compra N.º i289745
Licitación Abreviada Y52011/2019
Licitación Abreviada · Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 26/06/2019 12:30
Tope entrega: 17/07/2019 12:00
Items adjudicados (84)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mtto SS.EE Mercedes 2019 (ODG 277000) | ELECTROSISTEMAS S.A | 1 US | 500,000.00 | 500,000 |
| 2 | Mtto SS.EE San José 2019 (ODG 277000) | ORITECNO S A | 1 US | 500,000.00 | 500,000 |
| 3 | Mtto SS.EE Colonia 2019 (ODG 277000) | RIO GOLF S A | 1 US | 500,000.00 | 500,000 |
| 4 | Ajuste Mtto SS.EE Mercedes 2019 (ODG 277000) | ELECTROSISTEMAS S.A | 1 US | 100,000.00 | 100,000 |
| 5 | Ajuste Mtto SS.EE San José 2019 (ODG 277000) | ORITECNO S A | 1 US | 100,000.00 | 100,000 |
| 6 | Ajuste Mtto SS.EE Colonia 2019 (ODG 277000) | RIO GOLF S A | 1 US | 100,000.00 | 100,000 |
| 7 | Cargas Sociales SS.EE Mercedes 2019 (ODG 277000) | ELECTROSISTEMAS S.A | 1 US | 125,000.00 | 125,000 |
| 8 | Cargas Sociales San José 2019 (ODG 277000) | ORITECNO S A | 1 US | 125,000.00 | 125,000 |
| 9 | Cargas Sociales Colonia 2019 (ODG 277000) | RIO GOLF S A | 1 US | 125,000.00 | 125,000 |
| 10 | Ajuste Cargas Sociales SS.EE Mercedes 19 (ODG 277000) | ELECTROSISTEMAS S.A | 1 US | 25,000.00 | 25,000 |
| 11 | Ajuste C. Sociales San José 2019 (ODG 277000) | ORITECNO S A | 1 US | 25,000.00 | 25,000 |
| 12 | Ajuste Cargas Sociales Colonia 2019 (ODG 277000) | RIO GOLF S A | 1 US | 25,000.00 | 25,000 |
| 13 | Mtto SS.EE Mercedes 2020 (ODG 277000) | ELECTROSISTEMAS S.A | 1 US | 1,000,000.00 | 1,000,000 |
| 14 | Mtto SS.EE San José 2020 (ODG 277000) | ORITECNO S A | 1 US | 1,000,000.00 | 1,000,000 |
| 15 | Mtto SS.EE Colonia 2020 (ODG 277000) | RIO GOLF S A | 1 US | 1,000,000.00 | 1,000,000 |
| 16 | Ajuste Mtto SS.EE Mercedes 2020 (ODG 277000) | ELECTROSISTEMAS S.A | 1 US | 300,000.00 | 300,000 |
| 17 | Ajuste Mtto SS.EE San José 2020 (ODG 277000) | ORITECNO S A | 1 US | 300,000.00 | 300,000 |
| 18 | Ajuste Mtto SS.EE Colonia 2020 (ODG 277000) | RIO GOLF S A | 1 US | 300,000.00 | 300,000 |
| 19 | Cargas Sociales Mercedes 2020 (ODG 277000) | ELECTROSISTEMAS S.A | 1 US | 250,000.00 | 250,000 |
| 20 | Cargas Sociales San José 2020 (ODG 277000) | ORITECNO S A | 1 US | 250,000.00 | 250,000 |
| 21 | Cargas Sociales Colonia 2020 (ODG 277000) | RIO GOLF S A | 1 US | 250,000.00 | 250,000 |
| 22 | Ajuste Cargas Sociales Mercedes 2020 (ODG 277000) | ELECTROSISTEMAS S.A | 1 US | 62,500.00 | 62,500 |
| 23 | Ajuste Cargas S. San José 2020 (ODG 277000) | ORITECNO S A | 1 US | 62,500.00 | 62,500 |
| 24 | Ajuste Cargas Sociales Colonia 2020 (ODG 277000) | RIO GOLF S A | 1 US | 62,500.00 | 62,500 |
| 25 | Mtto SS.EE Mercedes 2021 (ODG 277000) | ELECTROSISTEMAS S.A | 1 US | 500,000.00 | 500,000 |
| 26 | Mtto SS.EE San José 2021 (ODG 277000) | ORITECNO S A | 1 US | 500,000.00 | 500,000 |
| 27 | Mtto SS.EE Colonia 2021 (ODG 277000) | RIO GOLF S A | 1 US | 500,000.00 | 500,000 |
| 28 | Ajuste Mtto SS.EE Mercedes 2021 (ODG 277000) | ELECTROSISTEMAS S.A | 1 US | 175,000.00 | 175,000 |
| 29 | Ajuste Mtto SS.EE San José 2021 (ODG 277000) | ORITECNO S A | 1 US | 175,000.00 | 175,000 |
| 30 | Ajuste Mtto SS.EE Colonia 2021 (ODG 277000) | RIO GOLF S A | 1 US | 175,000.00 | 175,000 |
| 31 | Cargas Sociales Mercedes 2021 (ODG 277000) | ELECTROSISTEMAS S.A | 1 US | 125,000.00 | 125,000 |
| 32 | Cargas Sociales San José 2021 (ODG 277000) | ORITECNO S A | 1 US | 125,000.00 | 125,000 |
| 33 | Cargas Sociales Colonia 2021 (ODG 277000) | RIO GOLF S A | 1 US | 125,000.00 | 125,000 |
| 34 | Ajuste Cargas Sociales Mercedes 2021 (ODG 277000) | ELECTROSISTEMAS S.A | 1 US | 38,000.00 | 38,000 |
| 35 | Ajuste Cargas S. San José 2021 (ODG 277000) | ORITECNO S A | 1 US | 38,000.00 | 38,000 |
| 36 | Ajuste Cargas Sociales Colonia 2021 (ODG 277000) | RIO GOLF S A | 1 US | 38,000.00 | 38,000 |
| 37 | Imprevistos Mtto SS.EE Mercedes 2021 (ODG 277000) | ELECTROSISTEMAS S.A | 1 US | 300,000.00 | 300,000 |
| 38 | Montaje Edilicio SS.EE S.Jose 2019 (ODG 384000) | ORITECNO S A | 1 US | 215,000.00 | 215,000 |
| 39 | Imprevistos Mtto SS.EE Colonia 2021 (ODG 277000) | RIO GOLF S A | 1 US | 300,000.00 | 300,000 |
| 40 | Imprevistos Cargas Sociales Mercedes 21 (ODG 277000) | ELECTROSISTEMAS S.A | 1 US | 75,000.00 | 75,000 |
| 41 | Montaje Edilicio SS.EE S.Jose 2020 (ODG 384000) | ORITECNO S A | 1 US | 430,000.00 | 430,000 |
| 42 | Imprevistos Cargas Sociales Colonia 2021 (ODG 277000) | RIO GOLF S A | 1 US | 75,000.00 | 75,000 |
| 43 | Montaje Edilicio SS.EE Mercedes 2019 (ODG 384000) | ELECTROSISTEMAS S.A | 1 US | 215,000.00 | 215,000 |
| 44 | Montaje Edilicio SS.EE S.Jose 2021 (ODG 384000) | ORITECNO S A | 1 US | 215,000.00 | 215,000 |
| 45 | Montaje Edilicio SS.EE Colonia 2019 (ODG 384000) | RIO GOLF S A | 1 US | 215,000.00 | 215,000 |
| 46 | Ajuste Montaje SS.EE Mercedes 2019 (ODG 384000) | ELECTROSISTEMAS S.A | 1 US | 43,000.00 | 43,000 |
| 47 | Ajuste Montaje SS.EE S. José 2019 (ODG 384000) | ORITECNO S A | 1 US | 43,000.00 | 43,000 |
| 48 | Ajuste Montaje SS.EE Colonia 2019 (ODG 384000) | RIO GOLF S A | 1 US | 43,000.00 | 43,000 |
| 49 | Cargas Sociales Montaje Mercedes 2019 (ODG 384000) | ELECTROSISTEMAS S.A | 1 US | 54,000.00 | 54,000 |
| 50 | Ajuste Montaje SS.EE S. José 2020 (ODG 384000) | ORITECNO S A | 1 US | 129,000.00 | 129,000 |
| 51 | Cargas Sociales Montaje Colonia 2019 (ODG 384000) | RIO GOLF S A | 1 US | 54,000.00 | 54,000 |
| 52 | Ajuste C.Sociales SS:EE Mercedes 2019 (ODG 384000) | ELECTROSISTEMAS S.A | 1 US | 11,000.00 | 11,000 |
| 53 | Ajuste Montaje SS.EE S. José 2021 (ODG 384000) | ORITECNO S A | 1 US | 75,000.00 | 75,000 |
| 54 | Ajuste C.Sociales SS:EE Colonia 2019 (ODG 384000) | RIO GOLF S A | 1 US | 11,000.00 | 11,000 |
| 55 | Montaje Edilicio SS.EE Mercedes 2020 (ODG 384000) | ELECTROSISTEMAS S.A | 1 US | 430,000.00 | 430,000 |
| 56 | Cargas Sociales Montaje S.Jose 2019 (ODG 384000) | ORITECNO S A | 1 US | 54,000.00 | 54,000 |
| 57 | Montaje Edilicio SS.EE Colonia 2020 (ODG 384000) | RIO GOLF S A | 1 US | 430,000.00 | 430,000 |
| 58 | Ajuste Montaje SS.EE Mercedes 2020 (ODG 384000) | ELECTROSISTEMAS S.A | 1 US | 129,000.00 | 129,000 |
| 59 | Cargas Sociales Montaje S.Jose 2020 (ODG 384000) | ORITECNO S A | 1 US | 108,000.00 | 108,000 |
| 60 | Ajuste Montaje SS.EE Colonia 2020 (ODG 384000) | RIO GOLF S A | 1 US | 129,000.00 | 129,000 |
| 61 | Cargas Sociales Montaje Mercedes 2020 (ODG 384000) | ELECTROSISTEMAS S.A | 1 US | 108,000.00 | 108,000 |
| 62 | Cargas Sociales Montaje S.Jose 2021 (ODG 384000) | ORITECNO S A | 1 US | 54,000.00 | 54,000 |
| 63 | Cargas Sociales Montaje Colonia 2020 (ODG 384000) | RIO GOLF S A | 1 US | 108,000.00 | 108,000 |
| 64 | Ajuste C.Sociales SS:EE Mercedes 2020 (ODG 384000) | ELECTROSISTEMAS S.A | 1 US | 27,000.00 | 27,000 |
| 65 | Ajuste C.Sociales MontajeS. Jose 2019 (ODG 384000) | ORITECNO S A | 1 US | 11,000.00 | 11,000 |
| 66 | Ajuste C.Sociales SS:EE Colonia 2020 (ODG 384000) | RIO GOLF S A | 1 US | 27,000.00 | 27,000 |
| 67 | Montaje Edilicio SS.EE Mercedes 2021 (ODG 384000) | ELECTROSISTEMAS S.A | 1 US | 215,000.00 | 215,000 |
| 68 | Ajuste C.Sociales MontajeS. Jose 2020 (ODG 384000) | ORITECNO S A | 1 US | 27,000.00 | 27,000 |
| 69 | Montaje Edilicio SS.EE Colonia 2021 (ODG 384000) | RIO GOLF S A | 1 US | 215,000.00 | 215,000 |
| 70 | Ajuste Montaje SS.EE Mercedes 2021 (ODG 384000) | ELECTROSISTEMAS S.A | 1 US | 75,000.00 | 75,000 |
| 71 | Ajuste C.Sociales MontajeS. Jose 2021 (ODG 384000) | ORITECNO S A | 1 US | 17,000.00 | 17,000 |
| 72 | Ajuste Montaje SS.EE Colonia 2021 (ODG 384000) | RIO GOLF S A | 1 US | 75,000.00 | 75,000 |
| 73 | Cargas Sociales Montaje Mercedes 2021 (ODG 384000) | ELECTROSISTEMAS S.A | 1 US | 54,000.00 | 54,000 |
| 74 | Imprevistos Mtto SS.EE San José 2021 (ODG 277000) | ORITECNO S A | 1 US | 300,000.00 | 300,000 |
| 75 | Cargas Sociales Montaje Colonia 2021 (ODG 384000) | RIO GOLF S A | 1 US | 54,000.00 | 54,000 |
| 76 | Ajuste C.Sociales SS:EE Mercedes 2021 (ODG 384000) | ELECTROSISTEMAS S.A | 1 US | 17,000.00 | 17,000 |
| 77 | imprev. Montaje SS.EE San José 2021 (ODG 384000) | ORITECNO S A | 1 US | 130,000.00 | 130,000 |
| 78 | Ajuste C.Sociales SS:EE Colonia 2021 (ODG 384000) | RIO GOLF S A | 1 US | 17,000.00 | 17,000 |
| 79 | imprevistos Montaje SS.EE Mercedes 2021 (ODG 384000) | ELECTROSISTEMAS S.A | 1 US | 130,000.00 | 130,000 |
| 80 | Imprev Cargas Soc. SS.EE San José 2021 (ODG 277000) | ORITECNO S A | 1 US | 75,000.00 | 75,000 |
| 81 | imprevistos Montaje SS.EE Colonia 2021 (ODG 384000) | RIO GOLF S A | 1 US | 130,000.00 | 130,000 |
| 82 | imprevistos C.Soc. SS.EE Mercedes 2021 (ODG 384000) | ELECTROSISTEMAS S.A | 1 US | 33,000.00 | 33,000 |
| 83 | imprev. C.Soc. SS.EE San José 2021 (ODG 384000) | ORITECNO S A | 1 US | 33,000.00 | 33,000 |
| 84 | imprevistos C.Soc. SS.EE Colonia 2021 (ODG 384000) | RIO GOLF S A | 1 US | 33,000.00 | 33,000 |
Tenemos 118 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| ELECTROSISTEMAS S.A | 5,116,500 | UYU | 20/01/2020 |
Proveedores participantes (3)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ELECTROSISTEMAS S.A | 211984310019 |
| ORITECNO S A | 213682050010 |
| RIO GOLF S A | 214905950014 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_i289745_1.pdf
- 📄 Resolución acta_i289745.pdf (44 KB)