Mapa de relaciones
IDIGITAL S.R.L.
RUT: 170241540019
· RUPE: ACTIVO
Click en un nodo para ir a su página de detalle
Leyenda
Proveedor
Organismo
Partido
Sancion
PEP
Aduanas
Diario Oficial
MIEM
Resumen de relaciones (4)
| Tipo | Detalle | |
|---|---|---|
| Organismos compradores | 6 organismos (top 20 mostrados) | |
| Sancion Consumidor | 1 sancion(es) | |
| Sancion MEF | 1 sancion(es) | |
| BPS | Vigente |
Organismos compradores (6)
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Jefatura de Policía de San José | 19 | $224.5k | — |
| Intendencia de San José | 1 | — | US$5.3k |
| Centro Departamental de San José | 3 | $153.9k | — |
| Colonia Siquiátrica Dr. Bernardo Etchepa | 7 | $69.6k | — |
| Dirección Gral .Desarr.Rural | 2 | $21.8k | — |
| Universidad Tecnológica del Uruguay | 1 | $1.0k | — |
Sanciones
Defensa del Consumidor (1) Ver todas →
| Motivo | Tipo | Fecha | UR |
|---|---|---|---|
| Precio no informado | Apercibimiento | 17/06/2019 | — |
MEF (1) Ver todas →
| Motivo | Tipo | Fecha | $ |
|---|---|---|---|
| Precio no informado | Apercibimiento | 17/06/2019 | — |