Mapa de relaciones
ALCARAZ S A
RUT: 211337530015
· RUPE: ACTIVO
Click en un nodo para ir a su página de detalle
Leyenda
Proveedor
Organismo
Partido
Sancion
PEP
Aduanas
Diario Oficial
MIEM
Resumen de relaciones (4)
| Tipo | Detalle | |
|---|---|---|
| Organismos compradores | 20 organismos (top 20 mostrados) | |
| Sancion Consumidor | 2 sancion(es) | |
| BPS | Vigente | |
| Diario Oficial | 3 acto(s) |
Organismos compradores (20)
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Dirección Nacional de Sanidad de las Fue | 14 | $37.0M | — |
| Dirección General Impositiva | 34 | $35.0M | — |
| Dirección General de Secretaría | 33 | $29.0M | — |
| Servicio Nacional de Ortopedia y Traumat | 7 | $25.4M | — |
| Comando General del Ejército | 31 | $24.7M | — |
| Despacho de la Secretaría Estado y Ofic | 26 | $21.1M | — |
| Adminstración Nacional de Correos | 47 | $12.1M | — |
| Dirección Nacional de Asuntos Sociales | 3 | $12.1M | — |
| Intendencia de Montevideo | 123 | $11.8M | — |
| Consejo de Educación Inicial y Primaria | 1 | $8.4M | — |
| Ministerio de Relaciones Exteriores | 28 | $8.1M | — |
| Banco Central del Uruguay | 9 | $7.6M | — |
| Contaduría General de la Nación | 35 | $6.6M | — |
| Administración Nacional de Puertos | 6 | $6.1M | — |
| Dirección General de Secretaría | 39 | $5.2M | — |
| Oficinas Centrales y Escuelas Dependient | 9 | $5.1M | — |
| Dirección General de Secretaría | 30 | $5.0M | — |
| Dirección Nacional de Sanidad Policial | 3 | $4.7M | — |
| Comisión Administrativa del Poder Legisl | 6 | $4.6M | — |
| Jefatura de Policía de Montevideo | 9 | $4.5M | — |
Sanciones
Defensa del Consumidor (2) Ver todas →
| Motivo | Tipo | Fecha | UR |
|---|---|---|---|
| Información insuficiente | Multa | 28/10/2024 | 100 |
| Información insuficiente | Apercibimiento | 13/08/2024 | — |
Diario Oficial
| Empresa | Tipo sociedad | Actos |
|---|---|---|
| ALCARAZ S.A. | SA | 3 |