Mapa de relaciones
OPTICA UNION S R L
RUT: 211831780019
· RUPE: ACTIVO
Click en un nodo para ir a su página de detalle
Leyenda
Proveedor
Organismo
Partido
Sancion
PEP
Aduanas
Diario Oficial
MIEM
Resumen de relaciones (3)
| Tipo | Detalle | |
|---|---|---|
| Organismos compradores | 14 organismos (top 20 mostrados) | |
| BPS | Vigente | |
| Diario Oficial | 2 acto(s) |
Organismos compradores (14)
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Jefatura de Policía de Montevideo | 1 | $176.1k | — |
| Jefatura de Policía de Canelones | 3 | $118.3k | — |
| Jefatura de Policía de Soriano | 5 | $95.1k | — |
| Jefatura de Policía de Rivera | 8 | $92.5k | — |
| Presidencia de la República y Unidades | 1 | $52.1k | — |
| Jefatura de Policía de Flores | 5 | $47.8k | — |
| Intendencia de Montevideo | 1 | $33.9k | — |
| Jefatura de Policía de Durazno | 2 | $20.4k | — |
| Jefatura de Policía de Lavalleja | 2 | $18.8k | — |
| Jefatura de Policía de Maldonado | 5 | $18.6k | — |
| Banco de Previsión Social | 1 | $12.3k | — |
| Jefatura de Policía de Cerro Largo | 1 | $9.1k | — |
| Jefatura de Policía de Paysandú | 1 | $4.9k | — |
| Jefatura de Policía de Rocha | 1 | $2.7k | — |
Diario Oficial
| Empresa | Tipo sociedad | Actos |
|---|---|---|
| OPTICA UNION S.R.L. | SRL | 2 |