Mapa de relaciones
INDUTOP S A
RUT: 211858950012
· RUPE: ACTIVO
Click en un nodo para ir a su página de detalle
Leyenda
Proveedor
Organismo
Partido
Sancion
PEP
Aduanas
Diario Oficial
MIEM
Resumen de relaciones (4)
| Tipo | Detalle | |
|---|---|---|
| Organismos compradores | 3 organismos (top 20 mostrados) | |
| Sancion MEF | 1 sancion(es) | |
| Aduanas | 1530 ops, 9 paises | |
| BPS | Vigente |
Organismos compradores (3)
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Instituto del Niño y Adolescente del Uru | 1 | $29.5k | — |
| Jefatura de Policía de Paysandú | 1 | $13.7k | — |
| Red de Atención Primaria de Salto | 1 | $7.8k | — |
Sanciones
MEF (1) Ver todas →
| Motivo | Tipo | Fecha | $ |
|---|---|---|---|
| Informaci¢n no clara | Multa | 11/08/2016 | — |