Mapa de relaciones
ENCOMIENDAS DEL LITORAL LTDA
RUT: 211995450011
· RUPE: ACTIVO
Click en un nodo para ir a su página de detalle
Leyenda
Proveedor
Organismo
Partido
Sancion
PEP
Aduanas
Diario Oficial
MIEM
Resumen de relaciones (4)
| Tipo | Detalle | |
|---|---|---|
| Organismos compradores | 20 organismos (top 20 mostrados) | |
| Aduanas | 7 ops, 1 paises | |
| BPS | Vigente | |
| Diario Oficial | 1 acto(s) |
Organismos compradores (20)
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Banco de la República del Uruguay | 28 | $92.0M | — |
| Instituto Nacional de EstadÍstica | 165 | $5.1M | — |
| Dirección General de Servicios Ganaderos | 21 | $2.8M | — |
| Dirección General de Servicios Agrícolas | 52 | $1.9M | — |
| Dirección Nacional de Catastro | 100 | $1.2M | — |
| Adminstración Nacional de Correos | 54 | $652.7k | — |
| Dirección General de Secretaría | 42 | $624.5k | — |
| Consejo de Educación Técnico-Profesional | 1 | $409.8k | — |
| Intendencia de Montevideo | 9 | $397.6k | — |
| Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE) | 26 | $291.0k | — |
| Centro Universitario Regional Este | 5 | $237.7k | — |
| Jefatura de Policía de Rocha | 18 | $113.0k | — |
| Dirección Gral .Desarr.Rural | 3 | $94.2k | — |
| Servicio Nacional de Sangre | 2 | $86.7k | — |
| Dirección General Impositiva | 1 | $67.5k | — |
| Red de Atención Primaria de Río Negro | 18 | $37.1k | — |
| Dirección Nacional de Vialidad | 14 | $30.3k | — |
| Secretaría Nacional del Deporte | 1 | $29.6k | — |
| Dirección Nacional de Cultura | 1 | $28.6k | — |
| Direc. General de Secretaría. | 2 | $27.2k | — |
Diario Oficial
| Empresa | Tipo sociedad | Actos |
|---|---|---|
| Encomiendas del Litoral Ltda. | SRL | 1 |