Mapa de relaciones
SERIGRAF S A
RUT: 213341480015
· RUPE: ACTIVO
Click en un nodo para ir a su página de detalle
Leyenda
Proveedor
Organismo
Partido
Sancion
PEP
Aduanas
Diario Oficial
MIEM
Resumen de relaciones (4)
| Tipo | Detalle | |
|---|---|---|
| Organismos compradores | 11 organismos (top 20 mostrados) | |
| BPS | Vigente | |
| Diario Oficial | 1 acto(s) | |
| MIEM | Certificado vencido - ? |
Organismos compradores (11)
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Intendencia de Montevideo | 2 | $390.0k | — |
| Instituto Nacional de Alimentación | 1 | $75.9k | — |
| Dirección Nacional de Cultura | 2 | $71.0k | — |
| Dirección General de Secretaría | 1 | $19.2k | — |
| Presidencia de la República y Unidades | 3 | $18.8k | — |
| Dirección General de Secretaría | 2 | $10.2k | — |
| Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Econ | 1 | $9.1k | — |
| Dirección Nacional de Migración | 2 | $8.9k | — |
| Dirección Nacional de Deporte | 1 | $7.5k | — |
| Comisión del Patrimonio Cultural de la N | 1 | $2.1k | — |
| Contaduría General de la Nación | 1 | $2.0k | — |
Diario Oficial
| Empresa | Tipo sociedad | Actos |
|---|---|---|
| ART. 11 VOLUNTARIO” IUE 2-57780/202 | SA | 1 |