Mapa de relaciones
MARLIS LTDA
RUT: 213656280012
· RUPE: ACTIVO
Click en un nodo para ir a su página de detalle
Leyenda
Proveedor
Organismo
Partido
Sancion
PEP
Aduanas
Diario Oficial
MIEM
Resumen de relaciones (4)
| Tipo | Detalle | |
|---|---|---|
| Organismos compradores | 3 organismos (top 20 mostrados) | |
| Sancion MEF | 1 sancion(es) | |
| Aduanas | 2 ops, 1 paises | |
| BPS | Vigente |
Organismos compradores (3)
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Facultad de Arquitectura, Diseño y Urban | 1 | $175.6k | — |
| Fiscalia General de la Nación | 1 | $23.2k | — |
| Ministerio de Relaciones Exteriores | 1 | $22.0k | — |
Sanciones
MEF (1) Ver todas →
| Motivo | Tipo | Fecha | $ |
|---|---|---|---|
| No reduce puntos de IVA Ley 17.934 | Apercibimiento | 04/03/2021 | — |