Mapa de relaciones
PARKSUR SA
RUT: 214101290015
· RUPE: ACTIVO
Click en un nodo para ir a su página de detalle
Leyenda
Proveedor
Organismo
Partido
Sancion
PEP
Aduanas
Diario Oficial
MIEM
Resumen de relaciones (4)
| Tipo | Detalle | |
|---|---|---|
| Organismos compradores | 5 organismos (top 20 mostrados) | |
| Sancion Consumidor | 1 sancion(es) | |
| Aduanas | 515 ops, 8 paises | |
| BPS | Vigente |
Organismos compradores (5)
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Comisión Administrativa del Poder Legisl | 2 | $257.7k | — |
| Centro Departamental de Rocha | 3 | $140.2k | US$2.9k |
| Ministerio de Relaciones Exteriores | 4 | — | US$5.3k |
| Banco de la República del Uruguay | 1 | — | US$1.2k |
| Intendencia de Montevideo | 1 | $275 | — |
Sanciones
Defensa del Consumidor (1) Ver todas →
| Motivo | Tipo | Fecha | UR |
|---|---|---|---|
| Precio no informado | Apercibimiento | 04/07/2024 | — |