Mapa de relaciones
VITRO GUARD S R L
RUT: 214488270017
· RUPE: ACTIVO
Click en un nodo para ir a su página de detalle
Leyenda
Proveedor
Organismo
Partido
Sancion
PEP
Aduanas
Diario Oficial
MIEM
Resumen de relaciones (4)
| Tipo | Detalle | |
|---|---|---|
| Organismos compradores | 10 organismos (top 20 mostrados) | |
| Aduanas | 1 ops, 1 paises | |
| BPS | Vigente | |
| Diario Oficial | 2 acto(s) |
Organismos compradores (10)
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Banco de la República del Uruguay | 10 | — | US$14.8k |
| Dirección General de Secretaría | 4 | $105.0k | — |
| Ministerio de Relaciones Exteriores | 7 | $5.9k | US$1.8k |
| Secretaría del Ministerio del Interior | 2 | $61.4k | — |
| Agen.p/Des.del Gob.de Gest.Electr.y Soc. | 1 | — | US$300 |
| Dirección Nacional de Cultura | 1 | $7.3k | — |
| Dirección Nacional de Innovación, Cienci | 1 | — | US$177 |
| Dirección General de Secretaría | 1 | $6.6k | — |
| Jefatura de Policía de Maldonado | 1 | $4.2k | — |
| Jefatura de Policía de San José | 1 | $2.9k | — |
Diario Oficial
| Empresa | Tipo sociedad | Actos |
|---|---|---|
| VITRO GUARD S.R.L. | SRL | 2 |