Mapa de relaciones
FERNANDEZ MARTINEZ ANDRES
RUT: 214949460012
· RUPE: EN INGRESO
Click en un nodo para ir a su página de detalle
Leyenda
Proveedor
Organismo
Partido
Sancion
PEP
Aduanas
Diario Oficial
MIEM
Resumen de relaciones (3)
| Tipo | Detalle | |
|---|---|---|
| Organismos compradores | 6 organismos (top 20 mostrados) | |
| Conexiones PEP | FERNANDEZ MACIEL PEDRO ANDRES (EDIL), FERNANDEZ BEQUIO MARIO ANDRES (EDIL), MARTINEZ FERNANDEZ ROSSANA (JUEZ LETRADO) | |
| BPS | Vigente |
Organismos compradores (6)
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| NO VIGENTE Hosp-CTro Geriátrico Dr. Luis | 4 | $4.0M | — |
| NO VIGENTE Hospital Pasteur | 4 | $3.9M | — |
| NO VIGENTE Hospital Vilardebó | 6 | $2.9M | — |
| NO VIGENTE Instituto Nacional del Cáncer | 5 | $2.1M | — |
| Instituto Nal.de Reumatalogía Prof.Dr. M | 2 | $79.9k | — |
| NO VIGENTE Inst.Nal.de Reumat.Prof.Dr. M | 1 | $73.8k | — |
Conexiones PEP (3)
| Nombre | Cargo | Institucion |
|---|---|---|
| FERNANDEZ MACIEL PEDRO ANDRES | EDIL | JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO L |
| FERNANDEZ BEQUIO MARIO ANDRES | EDIL | JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORES |
| MARTINEZ FERNANDEZ ROSSANA | JUEZ LETRADO | PODER JUDICIAL |