Mapa de relaciones
RAFAMAR LTDA
RUT: 216350910013
· RUPE: ACTIVO
Click en un nodo para ir a su página de detalle
Leyenda
Proveedor
Organismo
Partido
Sancion
PEP
Aduanas
Diario Oficial
MIEM
Resumen de relaciones (3)
| Tipo | Detalle | |
|---|---|---|
| Organismos compradores | 4 organismos (top 20 mostrados) | |
| BPS | Vigente | |
| Diario Oficial | 3 acto(s) |
Organismos compradores (4)
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Intendencia de Montevideo | 12 | $1.5M | — |
| Administración Nacional de Puertos | 2 | $52.6k | — |
| Dirección Nacional de Policía Caminera | 1 | $25.0k | — |
| Ministerio de Relaciones Exteriores | 1 | $9.1k | — |
Diario Oficial
| Empresa | Tipo sociedad | Actos |
|---|---|---|
| RAFAMAR LTDA | SRL | 3 |