Mapa de relaciones
PILANIR SA
RUT: 216617640016
· RUPE: ACTIVO
Click en un nodo para ir a su página de detalle
Leyenda
Proveedor
Organismo
Partido
Sancion
PEP
Aduanas
Diario Oficial
MIEM
Resumen de relaciones (4)
| Tipo | Detalle | |
|---|---|---|
| Organismos compradores | 15 organismos (top 20 mostrados) | |
| Sancion URSEA | 1 sancion(es) | |
| Aduanas | 1 ops, 1 paises | |
| BPS | Vigente |
Organismos compradores (15)
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Hospital Pasteur | 7 | $9.0 mil M | — |
| Servicio Nacional de Ortopedia y Traumat | 5 | $11.7M | — |
| Administración Nacional de Combustible, | 10 | $11.4M | — |
| Centro Departamental de Florida | 2 | $4.8M | — |
| Intendencia de Montevideo | 15 | $4.1M | — |
| Dirección General de la Salud | 20 | $1.2M | — |
| Instituto Nacional del Cáncer | 2 | $784.0k | — |
| Red de Atención Primaria Area Metropolit | 3 | $725.2k | — |
| Hospital del Cerro | 1 | $557.8k | — |
| Hospital Vilardebó | 1 | $212.9k | — |
| Direc.Sistema de Atenciòn Integral Perso | 1 | $210.0k | — |
| Banco Central del Uruguay | 1 | $36.0k | — |
| Dirección General de Secretaría | 2 | $29.2k | — |
| Ministerio de Agricultura y Pesca | 2 | $14.7k | — |
| Cámara de Senadores | 3 | $9.3k | — |
Sanciones
URSEA (1) Ver todas →
| Empresa | Motivo | Sancion | Fecha |
|---|---|---|---|
| PILANIR SA | Control de normativa | Monetaria | 17/09/2025 |