← Volver a Dirección Nacional de Vialidad

Proveedores — Dirección Nacional de Vialidad

1,408 registros · Página 4 de 29

Proveedor RUT Adjudicaciones Total UYU Total USD
CENTRO AUTOMOTRIZ DEL SUR S.R.L. 060104700010 1 $4.6M
BIMSA SOCIEDAD ANONIMA 210220630011 3 $4.5M
MAYN S A 212042420012 8 $4.5M $33.3k
TORRES MACHADO JOEL ABEL 200091420019 4 $4.2M
GONZALEZ MASTROIANNI CARLOS DANIEL 110200250012 4 $4.1M
JMY QUALITY SERVICES SRL 217748000019 4 $4.0M
LIEPSI S A 211546880019 16 $3.9M $80.0k
HUELMO ALBORNOZ JONATHAN DAMIÁN 219239210011 4 $3.7M
VALEMA SAN JOSE SRL 170311940010 4 $3.6M
AGENCIA CENTRAL S A 210237200015 270 $3.5M
MARYFLOR S A 211085620015 8 $3.5M
GRUPO INVERSIONES SEGURIDAD GIS SRL 217179900010 13 $3.5M
DIBARIS S A 214896430017 4 $3.5M
PINTUS S A 214157300016 3 $3.4M
BATISTA OLIVERA HONORIO BENITO 100161220017 2 $3.4M
COMONSUR S.A. 216525550010 9 $3.4M $736.0k
AROCENA GOMEZ HONORE DANIEL 040099160012 8 $3.3M
EL PAIS S A 210148400019 132 $3.3M
SEGURPAS S.A. 214059080011 4 $3.3M
ALMEIDA RODRIGUEZ LEONARDO LUIS 020221570017 3 $3.3M
ALYCA LTDA 211371050012 47 $3.1M
GARCIA LAFONT JULIAN ADALBERTO Y GA 060065980011 13 $3.1M
BARRIOS CALERO WILLIAM ALFREDO 150626860019 4 $3.0M
CRISOLES S A 211089610014 2 $2.9M
BERDIA HERNANDEZ ROBERT ORLANDO 190320540016 5 $2.9M
SANTOS SILVA RUBEN JESUS 190320560017 5 $2.9M
SEVICOL LIMITADA 040230290018 10 $2.8M $4.6k
RIVERMIND S A 215123450013 6 $2.8M
GRUPO ARTIGAS 86 010115470015 4 $2.8M
CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE DOLORE 180192650011 4 $2.8M
ALFREDO PEIRANO SA 160208960015 2 $2.8M
CONELUR S.A. 214173730011 2 $2.7M
CAETANO MARTINEZ WASHINGTON ARTIGAS 150027890018 4 $2.7M
SANCHEZ OLIVERA ROSANA M 218742370017 8 $2.7M $322.9k
VERA RODRIGUEZ MILAGROS NOEMI 170370270018 3 $2.6M
OLIVERA MONTES DE OCA MIGUEL ALEJAN 150930250012 3 $2.6M
MAUTTONE MELO GUILLERMO ALFREDO 150854350015 3 $2.3M
ROBAINA FAJARDO RODY GONZALO 151040880010 2 $2.3M
LANCER S A 210222730013 16 $2.3M $390.2k
BENTANCORT PEREZ NICOLAS MARTIN 150770180011 3 $2.2M
RODRIGUEZ BARRETO FERNANDO JOSE 150841570011 4 $2.2M
FIERRO VIGNOLI S A FIVISA 210000400017 121 $2.2M $402.4k
VIMAK S R L 210223400017 113 $2.2M $3.0M
COSTABEL ECHEVERRIA AXEL NAHUEL 040567760013 2 $2.2M
GARRONE ALAGUICH SERGIO NELSON 040293550017 2 $2.2M
DATALOGIC INGENIEROS SAS 212123310012 2 $2.2M
COMPAÑIA URUGUAYA DE MOTORES S A 211281460017 63 $2.2M $1.1M
COMISION DE VECINOS DE LOS BARRIOS 030159520012 1 $2.1M
SILVERA DA ROSA JOSE NICOLAS 150845740019 4 $2.1M
NOYA FERNANDEZ NATALIA LUCIA 220129970015 2 $2.1M

Registrate para seguir navegando

Creá una cuenta gratis en segundos. Accedé a más búsquedas y páginas por día.

Crear cuenta gratis

¿Ya tenés cuenta? Iniciar sesión