← Volver a Dirección Nacional de Hidrogra

Proveedores — Dirección Nacional de Hidrografía

1,272 registros · Página 2 de 26

Proveedor RUT Adjudicaciones Total UYU Total USD
MARITAN VERONICA SOLEDAD 100758240011 2 $13.8M
FABAMOR SOCIEDAD ANONIMA 216201790016 3 $13.3M
GENES CERRUTTI GIOVANA CRISTINA 040381260010 2 $13.0M
SAN PEDRO CARRATO MARIO RICARDO 100363670013 8 $12.8M
AMBAR PAISAJISMO SAS 219288040019 4 $12.4M
TREPPCO S.A.S. 216727540016 9 $12.2M
LUCERO DEL PUERTO JORGE WASHINGTON 100301040016 13 $11.8M
CARBAJAL CABRERA ALBERTO JUBER 215183460015 5 $11.4M
RILDA S A 213603480017 14 $11.1M
TLAPIANI S.R.L. 217295410016 9 $11.0M
TECTHOR S.A.S. 120388250012 1 $10.6M
PEUSA SOCIEDAD ANONIMA 215264750013 2 $10.3M
PILARSYL S A 214255520010 1 $10.3M
CRISOLES S A 211089610014 1 $9.0M
SEMCO SOCIEDAD ANONIMA 040149100018 42 $8.4M
GARCIA LOPEZ GUSTAVO EMILIO 040285200010 17 $8.3M $4.8k
COOPERATIVA DE TRABAJO UNION MOZOS 040322090015 3 $8.2M
GUARAGLIA MOURIÑO NICOLAS DANIEL 040495520011 2 $8.2M
TECNOCYL S A 214974440011 2 $7.9M $9.8k
SEGURPAS S.A. 214059080011 9 $7.8M
NUEVO ENFOQUE SOCIEDAD ANONIMA 217342540014 2 $7.8M
G.M. INSTALACIONES S.R.L. 211114950014 2 $7.8M
BELGICLASS SA 216906580012 1 $7.6M
GRAFICA CANADA LTDA.- 210164230017 12 $7.6M
LOSTAO DEVEZA LEONARDO DANIEL 040332730017 8 $7.3M
PEREZ HORNOS RAMIRO MARTIN 190301890015 9 $7.2M
TEPEYO SRL 217870160017 1 $7.2M
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE ROCHA 150030860019 2 $7.0M
OBRALER S.A. 213476880011 3 $6.8M
EMP SE VI LTDA 160098970011 2 $6.4M
NOLLA & NOLLA CONSTRUCCIONES LTDA.- 120166090019 3 $6.3M
SEVIO FLORIDA SRL 070111270015 2 $6.1M
LINCE S.R.L. 020124300019 18 $5.8M
JASSER S.A. 214381650017 3 $5.5M
PEDOCCHI WEISSER CAMILA 213447690013 5 $5.4M
GIZ FERNANDEZ MATIAS ALVARO 218267520013 6 $5.3M
VIERA SASTRE ALEJANDRA 100628740014 1 $4.9M
LEJACIR S A 211004600019 6 $4.5M
NITALERCO S.A. 214484790016 5 $4.5M
CONATEL S A 210002260018 20 $4.4M $21.8k
TORRES BASTERREIX FRANCO EZEQUIEL 150739050012 4 $4.4M
ATRIOMAR S.A. 214000390014 11 $4.3M
STRAPPOLINI QUINTANA PABLO GONZALO 150735000010 3 $4.3M
DI NARDO SOCIEDAD DE RESPONABILIDAD 217360380015 7 $4.2M
INPAOC SOCIEDAD ANONIMA 100575630015 1 $4.0M
PEREZ SEÑORANO, CLAUDIA MARIANA 100579120011 2 $4.0M
TAMBASCO REYES HUGO RAMON 020063630014 3 $3.9M
MANSILLA GEYMONAT OSCAR ALBERTO 180105730011 22 $3.9M
COMANDO GRAL. DE LA ARMADA 163 $3.8M $127.2k
FERRER MANUEL 215531300014 12 $3.8M

Registrate para seguir navegando

Creá una cuenta gratis en segundos. Accedé a más búsquedas y páginas por día.

Crear cuenta gratis

¿Ya tenés cuenta? Iniciar sesión