Dirección Nacional de Arquitectura
26,161
Adjudicaciones
$2.1 mil M
Total UYU
US$8.9M
Total USD
Métodos de contratación (por monto)
Top 10 proveedores (UYU)
Presupuesto aprobado vs ejecutado
Métodos de contratación
| Método | Cantidad | Monto UYU |
|---|---|---|
| Sin especificar | 26,037 | $2.1 mil M |
| Compra Directa | 122 | $2.2M |
| CR | 1 | $902.8k |
| Compra por Excepción | 1 | $114.6k |
Top 20 proveedores Ver todos →
| # | Proveedor | Adj. | Total UYU | Total USD | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEYMA URUGUAY S A | 32 | $369.6M | — | 17.9% |
| 2 | SARLUX SA | 10 | $138.8M | US$435.7k | 6.7% |
| 3 | C I E M S A CONSTRUCCIONES E I | 1 | $111.8M | — | 5.4% |
| 4 | NECONIX SOCIEDAD ANONIMA | 48 | $87.8M | — | 4.3% |
| 5 | GRUPO CPS S.A.S | 17 | $72.3M | — | 3.5% |
| 6 | EMPRESA CONSTRUCTORA RAUL CLER | 2 | $70.6M | — | 3.4% |
| 7 | FELTIX SOCIEDAD ANONIMA | 1 | $44.9M | — | 2.2% |
| 8 | DORILER SOCIEDAD ANONIMA | 6 | $42.6M | — | 2.1% |
| 9 | COLIER S A | 3 | $40.7M | — | 2.0% |
| 10 | INPAOC SOCIEDAD ANONIMA | 3 | $33.0M | — | 1.6% |
| 11 | SOHO CONSTRUCCIONES SAS | 13 | $29.7M | — | 1.4% |
| 12 | DIRECCION NACIONAL DE ARQUITEC | 36 | $26.9M | US$250.5k | 1.3% |
| 13 | INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD | 12 | $26.4M | — | 1.3% |
| 14 | EINBAUEN LTDA | 3 | $26.0M | — | 1.3% |
| 15 | MAPA S A | 59 | $24.3M | — | 1.2% |
| 16 | IMPERPLAST S R L | 17 | $23.8M | US$11.7k | 1.2% |
| 17 | KIDIL SOCIEDAD ANONIMA | 11 | $20.3M | — | 1.0% |
| 18 | FABRA SOCIEDAD ANONIMA | 1 | $18.6M | — | 0.9% |
| 19 | RIDAMERICA S.A | 2 | $18.5M | — | 0.9% |
| 20 | VARINTER SOCIEDAD ANONIMA | 3 | $18.1M | — | 0.9% |
Últimas adjudicaciones Ver todas (26,161) →
| Compra | Concepto | Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1325236 | ACOPLE RAPIDO DE BRONCE | SOFIVALL S A | $487.0k | UYU | Compra Directa | 13/03/2026 | |
| 1325108 | LUMINARIA TIPO BALIZA, LAMPARILLA PARA LAMPARA HAL | BEIROA Y CIA | $11.1k | UYU | Compra Directa | 12/03/2026 | |
| 1325099 | HOJA DE SIERRA PARA MADERA, HOJA DE SIERRA SABLE | CASTELMAR S R L | $282 | UYU | Compra Directa | 12/03/2026 | |
| 1325079 | SERV. TRASLADO MAQUINARIA OBRAS TRASMISION | JULIO RAMIREZ Y CIA S A | $195 | UYU | Compra Directa | 12/03/2026 | |
| 1325032 | LLANA, LLANA DENTADA, ESPATULA DE ACERO, TRINCHETA | CASTELMAR S R L | $1.5k | UYU | Compra Directa | 12/03/2026 | |
| 1325021 | GARRAFA A SUPERGAS | RIOGAS S A | $2.4k | UYU | Compra Directa | 12/03/2026 | |
| 1325017 | PILA DE NIQUEL-CADMIO RECARGABLE | CASTELMAR S R L | $2.2k | UYU | Compra Directa | 12/03/2026 | |
| 1325009 | OXIGENO GASEOSO, PICO SOLDADOR (SOLDADURA OXIGAS), | LINDE URUGUAY LIMITADA | $4.2k | UYU | Compra Directa | 12/03/2026 | |
| 1302518 | El cual tiene por objeto la adquisición de un Soft | INFLEXIUM LABS SAS | $902.8k | UYU | CR | 12/03/2026 | 📎 📎 📎 📋 📄 |
| 1324690 | PERFORACION HORIZONTAL, VIDRIO COMUN | VIDRIERIA SOBOL SA | $9.4k | UYU | Compra Directa | 12/03/2026 | |
| 1323894 | SERVICIO DE FUMIGACION | C.P.A. FUMIGACIONES SOCIE | $112.2k | UYU | Compra Directa | 10/03/2026 | |
| 1323908 | INFLADOR DE PIE | CASTELMAR S R L | $1.8k | UYU | Compra Directa | 10/03/2026 | |
| 1323890 | TALADRO ATORNILLADOR A BATERIA | CASTELMAR S R L | $11.4k | UYU | Compra Directa | 10/03/2026 | |
| 1323882 | MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE AUTOADHESIVA | SURLEBRACE SA | $2.0k | UYU | Compra Directa | 10/03/2026 | |
| 1323878 | MODULO TOMACORRIENTE SCHUKO, MODULO INTERRUPTOR BI | FIERRO VIGNOLI S A FIVISA | $556 | UYU | Compra Directa | 10/03/2026 | |
| 1323867 | INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | TERMOCONTROL S R L | $11.5k | UYU | Compra Directa | 10/03/2026 | |
| 1322842 | PINCEL | CASTELMAR S R L | $204 | UYU | Compra Directa | 05/03/2026 | |
| 1322827 | TENEDOR, CUCHILLO, CUCHARA DE SERVIR, CUCHARA, CAL | FERRETERIA SANTO S.R.L. | $598 | UYU | Compra Directa | 05/03/2026 | |
| 1322820 | MARCADOR A FIBRA PARA PIZARRA, MARCADOR, ENGRAPADO | MOSCA HNOS S A | $1.7k | UYU | Compra Directa | 05/03/2026 | |
| 1322815 | HILO DE NYLON (MONOFILAMENTO), DISPENSADOR DE PAPE | CASTELMAR S R L | $2.0k | UYU | Compra Directa | 05/03/2026 |
Presupuesto
| Año | Tipo gasto | Grupo | Crédito | Ejecutado |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Inversión | Transferencias | $8.8 mil M | $5.6 mil M |
| 2025 | Personal | Servicios Personales | $2.4 mil M | $1.1 mil M |
| 2025 | Inversión | Gastos No Clasificados | $2.1 mil M | $751.1k |
| 2025 | Funcionamiento | Transferencias | $1.9 mil M | $281.3M |
| 2025 | Inversión | Servicios Personales | $1.8 mil M | $785.0M |
| 2025 | Inversión | Servicios no personales | $848.8M | $537.5M |
| 2025 | Funcionamiento | Servicios no personales | $402.2M | $70.3M |
| 2025 | Inversión | Bienes de consumo | $79.0M | $162.6M |
| 2025 | Inversión | Bienes de uso | $41.3M | $299.3M |
| 2025 | Funcionamiento | Gastos No Clasificados | $3.1M | $0 |
| 2025 | Funcionamiento | Bienes de consumo | $1.5M | $402.8k |
| 2024 | Inversión | Transferencias | $5.2 mil M | $5.5 mil M |
| 2024 | Inversión | Gastos No Clasificados | $3.2 mil M | $33.4M |
| 2024 | Funcionamiento | Transferencias | $2.4 mil M | $2.4 mil M |
| 2024 | Personal | Servicios Personales | $2.3 mil M | $2.0 mil M |
| 2024 | Inversión | Servicios Personales | $1.7 mil M | $1.6 mil M |
| 2024 | Inversión | Servicios no personales | $824.0M | $1.6 mil M |
| 2024 | Funcionamiento | Servicios no personales | $387.8M | $364.2M |
| 2024 | Inversión | Bienes de uso | $267.2M | $1.9 mil M |
| 2024 | Inversión | Bienes de consumo | $189.5M | $642.5M |
| 2024 | Funcionamiento | Bienes de consumo | $2.9M | $2.3M |
| 2024 | Funcionamiento | Gastos No Clasificados | $452.8k | $5.0k |
Presupuesto aprobado vs ejecutado (OPP)
| Año | Apertura | Crédito | Ejecutado | % Ejec. |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | $15.6 mil M | $18.3 mil M | $15.9 mil M | 86.8% |
| 2020 | $11.9 mil M | $13.9 mil M | $11.8 mil M | 85.1% |
| 2019 | $11.2 mil M | $13.5 mil M | $13.1 mil M | 96.7% |
| 2018 | $10.6 mil M | $11.8 mil M | $11.3 mil M | 95.5% |
| 2017 | $9.9 mil M | $10.8 mil M | $10.5 mil M | 96.6% |
| 2016 | $9.3 mil M | $10.1 mil M | $9.7 mil M | 95.6% |
| 2015 | $7.9 mil M | $9.1 mil M | $8.6 mil M | 94.6% |
Vínculos laborales (ONSC)
| Fecha | Naturaleza | Cantidad |
|---|---|---|
| 31/12/2020 | No funcionarios públicos | 14 |
| 31/12/2020 | Funcionarios públicos | 2,816 |
| 31/12/2019 | Funcionarios públicos | 2,858 |
| 31/12/2019 | No funcionarios públicos | 13 |
| 31/12/2018 | Funcionarios públicos | 2,918 |
| 31/12/2018 | No funcionarios públicos | 11 |
| 31/12/2016 | No funcionarios públicos | 14 |
| 31/12/2016 | Funcionarios públicos | 2,958 |
| 31/12/2015 | Funcionarios públicos | 3,200 |
| 31/12/2015 | No funcionarios públicos | 19 |
| 31/12/2014 | Funcionarios públicos | 2,768 |
| 31/12/2014 | No funcionarios públicos | 436 |
| 31/12/2013 | Funcionarios públicos | 2,915 |
| 31/12/2013 | No funcionarios públicos | 456 |
| 31/12/2011 | No funcionarios públicos | 466 |
| 31/12/2011 | Funcionarios públicos | 3,081 |
| 31/12/2010 | Funcionarios públicos | 3,607 |
| 31/12/2010 | No funcionarios públicos | 214 |
| 31/12/2009 | No funcionarios públicos | 193 |
| 31/12/2009 | Funcionarios públicos | 3,695 |
| 31/12/2008 | Funcionarios públicos | 3,593 |
| 31/12/2008 | No funcionarios públicos | 122 |
| 31/12/2007 | Funcionarios públicos | 3,722 |
| 31/12/2007 | No funcionarios públicos | 108 |
| 31/12/2005 | No funcionarios públicos | 66 |
| 31/12/2005 | Funcionarios públicos | 4,444 |
| 31/12/2004 | Funcionarios públicos | 4,712 |
| 31/12/2004 | No funcionarios públicos | 83 |
| 31/12/2003 | Funcionarios públicos | 4,297 |
| 31/12/2003 | No funcionarios públicos | 86 |
| 31/12/2002 | No funcionarios públicos | 90 |
| 31/12/2002 | Funcionarios públicos | 4,428 |
| 31/12/2001 | No funcionarios públicos | 87 |
| 31/12/2001 | Funcionarios públicos | 4,524 |
| 31/12/1999 | No funcionarios públicos | 91 |
| 31/12/1999 | Funcionarios públicos | 4,887 |
| 30/11/1999 | No funcionarios públicos | 93 |
| 30/11/1999 | Funcionarios públicos | 4,683 |
| 31/12/1998 | Funcionarios públicos | 5,437 |
| 31/12/1998 | No funcionarios públicos | 92 |
| 31/12/1997 | No funcionarios públicos | 119 |
| 31/12/1997 | Funcionarios públicos | 6,490 |
| 31/12/1996 | No funcionarios públicos | 8 |
| 31/12/1996 | Funcionarios públicos | 7,406 |
Transparencia activa (INTAI)
| Año | Institucional | T. Activa | T. Pasiva | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 0.0735 | 0.35 | 0.392222222222222 | 0.815722222222222 |
| 2022 | 0.0796875 | 0.35 | 0.4 | 0.8296875 |
| 2022 | 0.0796875 | 0.35 | 0.4 | 0.8296875 |
| 2022 | 0.0796875 | 0.35 | 0.4 | 0.8296875 |
| 2022 | 0.0796875 | 0.35 | 0.4 | 0.8296875 |
| 2022 | 0.0796875 | 0.35 | 0.4 | 0.8296875 |