← Volver a Fiscalías de Gobierno de Prime

Proveedores — Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno

93 registros · Página 1 de 2

Proveedor RUT Adjudicaciones Total UYU Total USD
PAPELERIA ALDO S A DE BENEFICIO E 210003030016 49 $755.6k
MAFEDAL SA 215303210010 25 $602.9k
CADE LTDA 210540330019 38 $590.7k
J.P.R. S.R.L. 213706360014 3 $506.1k
BIOINTEGRAL SRL 215207110019 8 $495.8k
DISTRICOMP S A 212363900019 76 $438.5k
ISAFER LTDA 212363870012 96 $348.7k
DOBARRO Y PICHEL SA 212292340016 13 $337.4k
DIRECCION NACIONAL DE IMPRESIONES Y 213427900012 39 $320.3k
TELEFAX SOCIEDAD ANONIMA 211636240019 20 $229.6k
PLUS ULTRA S A 210000100013 27 $215.9k
AMALIO M FERNANDEZ S R L 212029060016 72 $203.4k
ASOCIACION PROCARDIAS 213871870015 35 $194.5k
B DE F LTDA 080119850018 72 $171.3k
CARDOZO SILVERA ALICIA 216555980013 2 $164.9k
GRIMIFER S.A. 215764930010 2 $142.9k
TECNICOS DE UTU LTDA. 213491000019 22 $141.3k
LA JUSTICIA URUGUAYA SAS 210951280015 15 $134.1k
FUNDACION DE CULTURA UNIVERSITARIA 214121500015 55 $120.6k
CLARAMUNT OSORES ELENA BEATRIZ 130078780010 1 $118.2k
ABACUS S A 211958430010 16 $110.0k
MIN SRL 214605370012 1 $105.0k
VELSUR S A 213982280011 16 $95.6k
MOSCA HNOS S A 210002810018 13 $95.4k
ALVAREZ WIGMANN STEPHANY 216232190010 2 $84.1k
LUNCHEON TICKETS S A 211805780015 2 $77.8k
WALTER HUGO S A 210155740016 10 $76.6k
ISORAL S A 213587750019 25 $71.3k
ZANEN SRL 216834960019 1 $64.8k
KUPFERSCHMIDT HNOS. S.R.L. 211982300016 4 $56.2k
L & A S.R.L. 213678410016 2 $37.2k
A. CASTRO SERVICIOS & TECNOLOGÍA S. 210194240010 4 $36.8k
FRAGA MARTINEZ MARCELO 211845040012 3 $36.5k
NORDICA S A 210714860018 6 $36.0k
ROYAL SERVICE S.R.L. 214876710014 2 $35.6k
FISCALIAS DE GOBIERNO DE PRIMER Y S 21 $34.3k
ARGUL SOCIEDAD ANONIMA 212371980018 2 $31.9k
CASTRO QUINTELA DIEGO ARNALDO 213538310019 8 $31.5k
ARNALDO C CASTRO S A 210194590011 4 $30.5k $742
GOMEZ PALACIOS DANIEL CHRISTIAN 217419800015 1 $26.0k
ASISTEL S.R.L. 212761670013 7 $25.3k
BANDALUX URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA 211091530014 2 $24.2k
FUMAYA S A 210187060010 1 $20.5k
PALDIR S A 213043330015 2 $20.1k
URUDATA SOCIEDAD ANONIMA 211801770015 7 $18.8k $576
MONTAMAR S.A. 211220170019 3 $18.3k
VIDAPORT SA 218049190011 1 $17.9k
DIFLEX LTDA.- 212022690014 2 $17.7k
PRONTOMETAL SOCIEDAD ANONIMA 210201390019 1 $17.5k
METEORO S.R.L. 213419870010 1 $17.2k

Registrate para seguir navegando

Creá una cuenta gratis en segundos. Accedé a más búsquedas y páginas por día.

Crear cuenta gratis

¿Ya tenés cuenta? Iniciar sesión