← Volver a NO VIGENTE Centro Departamenta

Proveedores — NO VIGENTE Centro Departamental de Canelones

175 registros · Página 4 de 4

Proveedor RUT Adjudicaciones Total UYU Total USD
LANATA SANGUINETTI, HORACIO 210260530018 1 $709
GLAXOSMITHKLINE URUGUAY S A . 210002780011 1 $700
CENTRO DE INVESTIGACIONES ENDOCRINO 210912460016 2 $591
MIREN LTDA. 020001480019 1 $538
HUGO REPUESTOS S.R.L 190114540014 1 $528
NALBARTE RAMOS GABRIELA MARIA 215286770017 1 $507
ASOCIACION ESPAÑOLA PRIMERA DE SOCO 212567060019 1 $450
OMAR R. ROMERO 020104270017 1 $432
ACTIMAR S.A. 212265130014 1 $413
GIANNI S A 110050760010 1 $410
ENRIQUE RUBEN FERNANDEZ CARRO 020156880010 1 $350
juan velazquez 210029970016 1 $300
RINALDI MARTINEZ DUMAR ANTONIO 020007220019 1 $285
SUPERMERCADOS DISCO DEL URUGUAY S A 210274130017 2 $275
RODRIGO CAVALLERO 020152390019 1 $246
CADI LTDA 211378730019 1 $213
S BIDEGAIN S A 210964560011 1 $177
LA PLAZA LTDA 020112580011 1 $140
DISTRICOMP S A 212363900019 1 $135
BLUETOP S.A. 214168270016 1 $117
Cutcsa 210002720012 1 $98
MONTES DE OCA CASTELL WALTER EMILIO 215443650013 1 $89
ZUNINO MARTINEZ LUIS EDUARDO 020119790011 1 $81
ADMINISTRACION NACIONAL DE CORREOS 214130990011 1 $25
CARLOS DABARCA LTDA 020002590012 1 $8

Registrate para seguir navegando

Creá una cuenta gratis en segundos. Accedé a más búsquedas y páginas por día.

Crear cuenta gratis

¿Ya tenés cuenta? Iniciar sesión