NO VIGENTE Centro Auxiliar de Río Branco
568
Adjudicaciones
$7.4M
Total UYU
—
Total USD
Métodos de contratación (por monto)
Top 10 proveedores (UYU)
Presupuesto aprobado vs ejecutado
Métodos de contratación
| Método | Cantidad | Monto UYU |
|---|---|---|
| Sin especificar | 568 | $7.4M |
Top 20 proveedores Ver todos →
| # | Proveedor | Adj. | Total UYU | Total USD | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIBARIS S A | 9 | $2.0M | — | 26.8% |
| 2 | CAMCEL IAMPP | 17 | $784.4k | — | 10.7% |
| 3 | COOPERATIVA DE OMNIBUS RUTAS D | 41 | $539.8k | — | 7.3% |
| 4 | MEDICOR LATINOAMERICANA S A | 46 | $377.8k | — | 5.1% |
| 5 | HERNANDEZ ESCOBAR RUBEN DANIEL | 12 | $377.1k | — | 5.1% |
| 6 | S.E.G. S.R.L. | 17 | $295.7k | — | 4.0% |
| 7 | DIOMAR G. NUÑEZ PEREIRA SA | 38 | $279.6k | — | 3.8% |
| 8 | INSTITUTO ASISTENCIAL COLECTIV | 1 | $176.8k | — | 2.4% |
| 9 | HOSPITAL DE CLINICAS | 38 | $174.9k | — | 2.4% |
| 10 | COIMBRA COIMBRA ANTONIO MARIA | 16 | $159.8k | — | 2.2% |
| 11 | ANDERSON LTDA | 19 | $135.0k | — | 1.8% |
| 12 | REACTIVOS DEL URUGUAY SOCIEDAD | 8 | $132.8k | — | 1.8% |
| 13 | RUIZ BAPTISTA ELBIO WASHINGTON | 8 | $129.7k | — | 1.8% |
| 14 | PEREIRA Y REYES S.R.L. | 12 | $124.8k | — | 1.7% |
| 15 | NU?EZ ECHENIQUE RICARDO ALBERT | 2 | $123.6k | — | 1.7% |
| 16 | PAOLILLO CABRERA MARIANA Y MAR | 6 | $119.7k | — | 1.6% |
| 17 | POPELKA ANDION FERNANDO | 2 | $117.0k | — | 1.6% |
| 18 | TELEIMPRESORES S A | 26 | $99.1k | — | 1.3% |
| 19 | NIN ANCHETA MIGUEL ANTONIO | 5 | $90.3k | — | 1.2% |
| 20 | LAB IVD URUGUAY S A | 5 | $87.4k | — | 1.2% |
Últimas adjudicaciones Ver todas (568) →
| Compra | Concepto | Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151936 | — | MEDITEC SAS | $2.5k | UYU | 03/01/2008 | ||
| 149091 | — | FOUQUET TECHERA ALLAIN | $2.2k | UYU | 26/12/2007 | ||
| 149088 | — | FOUQUET TECHERA ALLAIN | $2.8k | UYU | 26/12/2007 | ||
| 149089 | — | FOUQUET TECHERA ALLAIN | $2.3k | UYU | 26/12/2007 | ||
| 149084 | — | FOUQUET TECHERA ALLAIN | $2.5k | UYU | 26/12/2007 | ||
| 149090 | — | FOUQUET TECHERA ALLAIN | $2.3k | UYU | 26/12/2007 | ||
| 149085 | — | FOUQUET TECHERA ALLAIN | $2.5k | UYU | 26/12/2007 | ||
| 149083 | — | FOUQUET TECHERA ALLAIN | $2.5k | UYU | 26/12/2007 | ||
| 149081 | — | FOUQUET TECHERA ALLAIN | $2.1k | UYU | 26/12/2007 | ||
| 149086 | — | FOUQUET TECHERA ALLAIN | $2.4k | UYU | 26/12/2007 | ||
| 149082 | — | FOUQUET TECHERA ALLAIN | $3.0k | UYU | 26/12/2007 | ||
| 150105 | SERVICIO DE INTERNACION EN CAMA DE CTI PARA ADULTO | INSTITUTO ASISTENCIAL COL | $176.8k | UYU | 20/12/2007 | ||
| 150074 | SERVICIO DE INTERNACION EN CAMA DE CTI PARA ADULTO | CAMCEL IAMPP | $178.3k | UYU | 20/12/2007 | ||
| 150088 | — | CAMCEL IAMPP | $69.7k | UYU | 20/12/2007 | ||
| 150067 | — | CAMCEL IAMPP | $34.8k | UYU | 20/12/2007 | ||
| 149953 | — | COOPERATIVA DE OMNIBUS RU | $3.2k | UYU | 20/12/2007 | ||
| 150016 | — | TEVA URUGUAY SA | $973 | UYU | 20/12/2007 | ||
| 149952 | — | DIOMAR G. NUÑEZ PEREIRA S | $3.6k | UYU | 20/12/2007 | ||
| 149958 | — | PRIETO MENDIOLA, AMERICO | $12.1k | UYU | 20/12/2007 | ||
| 149960 | — | LAGO MEDEYROS, FERNANDO Y | $1.9k | UYU | 20/12/2007 |
Presupuesto
| Año | Tipo gasto | Grupo | Crédito | Ejecutado |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Funcionamiento | Transferencias | $2.0 mil M | $1.9 mil M |
| 2025 | Funcionamiento | Bienes de consumo | $1.7 mil M | $715.9M |
| 2025 | Personal | Servicios Personales | $1.6 mil M | $624.0M |
| 2025 | Funcionamiento | Servicios no personales | $358.1M | $101.4M |
| 2025 | Inversión | Transferencias | $44.5M | $16.0M |
| 2025 | Inversión | Gastos No Clasificados | $28.2M | $0 |
| 2025 | Inversión | Servicios no personales | $18.3M | $4.1M |
| 2025 | Inversión | Bienes de uso | $12.9M | $752.3k |
| 2025 | Inversión | Bienes de consumo | $547.8k | $0 |
| 2025 | Funcionamiento | Gastos No Clasificados | $522.9k | $28.2k |
| 2024 | Funcionamiento | Bienes de consumo | $5.6 mil M | $5.6 mil M |
| 2024 | Personal | Servicios Personales | $1.5 mil M | $1.2 mil M |
| 2024 | Funcionamiento | Transferencias | $1.1 mil M | $1.1 mil M |
| 2024 | Funcionamiento | Servicios no personales | $355.5M | $344.7M |
| 2024 | Inversión | Servicios no personales | $40.6M | $40.6M |
| 2024 | Inversión | Transferencias | $31.1M | $31.1M |
| 2024 | Inversión | Bienes de uso | $28.7M | $28.2M |
| 2024 | Inversión | Gastos No Clasificados | $2.7M | $0 |
| 2024 | Inversión | Bienes de consumo | $1.3M | $1.3M |
| 2024 | Funcionamiento | Gastos No Clasificados | $176.4k | $176.4k |
Presupuesto aprobado vs ejecutado (OPP)
| Año | Apertura | Crédito | Ejecutado | % Ejec. |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | $3.5 mil M | $5.3 mil M | $4.9 mil M | 92.4% |
| 2020 | $2.0 mil M | $4.4 mil M | $4.0 mil M | 91.1% |
| 2019 | $1.9 mil M | $3.4 mil M | $3.2 mil M | 95.9% |
| 2018 | $1.9 mil M | $2.3 mil M | $2.2 mil M | 93.5% |
| 2017 | $1.8 mil M | $2.2 mil M | $2.0 mil M | 94.2% |
| 2016 | $1.7 mil M | $2.0 mil M | $1.9 mil M | 93.5% |
| 2015 | $1.4 mil M | $1.8 mil M | $1.6 mil M | 88.7% |
Vínculos laborales (ONSC)
| Fecha | Naturaleza | Cantidad |
|---|---|---|
| 31/12/2020 | No funcionarios públicos | 30 |
| 31/12/2020 | Funcionarios públicos | 800 |
| 31/12/2019 | Funcionarios públicos | 810 |
| 31/12/2019 | No funcionarios públicos | 31 |
| 31/12/2018 | Funcionarios públicos | 834 |
| 31/12/2018 | No funcionarios públicos | 28 |
| 31/12/2016 | No funcionarios públicos | 39 |
| 31/12/2016 | Funcionarios públicos | 853 |
| 31/12/2015 | Funcionarios públicos | 943 |
| 31/12/2015 | No funcionarios públicos | 96 |
| 31/12/2014 | Funcionarios públicos | 781 |
| 31/12/2014 | No funcionarios públicos | 83 |
| 31/12/2013 | Funcionarios públicos | 814 |
| 31/12/2013 | No funcionarios públicos | 67 |
| 31/12/2011 | No funcionarios públicos | 30 |
| 31/12/2011 | Funcionarios públicos | 851 |
| 31/12/2010 | Funcionarios públicos | 599 |
| 31/12/2010 | No funcionarios públicos | 6 |
| 31/12/2009 | No funcionarios públicos | 45 |
| 31/12/2009 | Funcionarios públicos | 595 |
| 31/12/2008 | Funcionarios públicos | 596 |
| 31/12/2008 | No funcionarios públicos | 48 |
| 31/12/2007 | Funcionarios públicos | 14,502 |
| 31/12/2007 | No funcionarios públicos | 2,873 |
| 31/12/2005 | No funcionarios públicos | 4,504 |
| 31/12/2005 | Funcionarios públicos | 12,832 |
| 31/12/2004 | Funcionarios públicos | 13,363 |
| 31/12/2004 | No funcionarios públicos | 2,939 |
| 31/12/2003 | Funcionarios públicos | 14,134 |
| 31/12/2003 | No funcionarios públicos | 2,338 |
| 31/12/2002 | No funcionarios públicos | 1,198 |
| 31/12/2002 | Funcionarios públicos | 15,088 |
| 31/12/2001 | No funcionarios públicos | 1,209 |
| 31/12/2001 | Funcionarios públicos | 15,060 |
| 31/12/1999 | No funcionarios públicos | 1,078 |
| 31/12/1999 | Funcionarios públicos | 14,942 |
| 30/11/1999 | No funcionarios públicos | 1,091 |
| 30/11/1999 | Funcionarios públicos | 14,909 |
| 31/12/1998 | Funcionarios públicos | 16,184 |
| 31/12/1998 | No funcionarios públicos | 1,085 |
| 31/12/1997 | No funcionarios públicos | 1,222 |
| 31/12/1997 | Funcionarios públicos | 16,065 |
| 31/12/1996 | No funcionarios públicos | 481 |
| 31/12/1996 | Funcionarios públicos | 16,352 |
Transparencia activa (INTAI)
| Año | Institucional | T. Activa | T. Pasiva | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0.1915 | 0.161 | 0.34 | 0.6925 |
| 2022 | 0.154125 | 0.252 | 0.34 | 0.746125 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |