Dirección Nacional de Vivienda
664
Adjudicaciones
$4.1 mil M
Total UYU
US$46.7M
Total USD
Métodos de contratación (por monto)
Top 10 proveedores (UYU)
Presupuesto aprobado vs ejecutado
Métodos de contratación
| Método | Cantidad | Monto UYU |
|---|---|---|
| Sin especificar | 662 | $4.1 mil M |
| Compra Directa | 2 | $23.4k |
Top 20 proveedores Ver todos →
| # | Proveedor | Adj. | Total UYU | Total USD | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C E A O S A | 2 | $519.8M | — | 12.7% |
| 2 | CLEMER S A | 5 | $487.5M | — | 11.9% |
| 3 | SABYL S A | 3 | $454.7M | — | 11.1% |
| 4 | STILER S A | 2 | $446.2M | — | 10.9% |
| 5 | INTRASER S A | 4 | $436.5M | — | 10.7% |
| 6 | JOSE CUJO S A | 5 | $409.1M | — | 10.0% |
| 7 | FABRA SOCIEDAD ANONIMA | 3 | $288.5M | — | 7.1% |
| 8 | CONALCO S.A | 2 | $192.4M | — | 4.7% |
| 9 | EBITAL SOCIEDAD ANONIMA | 1 | $177.5M | — | 4.3% |
| 10 | CONSTRUCTORA SORIANO SRL | 1 | $97.6M | — | 2.4% |
| 11 | SCHMIDT PREMOLDEADOS S A | 2 | $97.0M | — | 2.4% |
| 12 | EMPRESA CONSTRUCTORA RAUL CLER | 1 | $81.5M | — | 2.0% |
| 13 | VIELIMAN SOCIEDAD ANONIMA | 1 | $76.6M | — | 1.9% |
| 14 | C I E M S A CONSTRUCCIONES E I | 1 | $75.5M | — | 1.8% |
| 15 | CONSUR LTDA | 1 | $58.9M | — | 1.4% |
| 16 | VARINTER SOCIEDAD ANONIMA | 3 | $22.8M | — | 0.6% |
| 17 | SOCIEDAD ANONIMA DE ARQUITECTO | 1 | $19.7M | — | 0.5% |
| 18 | HARBOR S A | 1 | $18.8M | — | 0.5% |
| 19 | LIDERLUK S.A | 1 | $10.2M | — | 0.3% |
| 20 | VIVAMAT S.A. | 1 | $10.1M | — | 0.2% |
Últimas adjudicaciones Ver todas (664) →
| Compra | Concepto | Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1296288 | Adquisición de insumos para el equipo audiovisual | NALFER S.A. | $23.1k | UYU | Compra Directa | 12/01/2026 | 📎 📋 |
| 1296288 | Adquisición de insumos para el equipo audiovisual | UDENIO URUGUAY S R L | $321 | UYU | Compra Directa | 12/01/2026 | 📎 📋 |
| 1297880 | Contratación del servicio de limpieza para la ofic | ELIAS ANA BEATRIZ | $215.4k | UYU | 15/12/2025 | 📎 📋 📄 | |
| 1297402 | Adquisición de materiales informáticos para Oficin | SSI LTDA | $72.5k | UYU | 12/12/2025 | 📎 📋 | |
| 1295724 | Contratación del servicio de monitoreo de medios d | MEDIA CONSULTING URUGUAY | $162.8k | UYU | 02/12/2025 | 📎 📎 📋 | |
| 1276040 | Adquisición de hasta 4 (cuatro) equipos informátic | BANIFOX SOCIEDAD ANONIMA | $204.0k | UYU | 28/10/2025 | 📎 📋 | |
| 1282328 | Contratación del servicio de limpieza para la ofic | SAUCEDO GONZALEZ MIRTA YO | $215.6k | UYU | 14/10/2025 | 📎 📋 📄 | |
| 1281380 | MANTENIMIENTO DE SOFTWARE | ADMINISTRACION NACIONAL D | $1.2M | UYU | 29/09/2025 | 📄 | |
| 1273853 | Adquisición de 40 Kg de café tostado molido y 25 c | HAMFER LTDA. | $35.6k | UYU | 17/09/2025 | 📎 📋 📄 | |
| 1045428 | LP N° 01/002/2023 convoca a empresas constructoras | STILER S A | $354.7M | UYU | 10/09/2025 | 📎 📎 📎 📎 📄 | |
| 1068420 | CDE Nº 4/2023 en las mismas bases y condiciones de | CLEMER S A | $96.1M | UYU | 02/09/2025 | 📎 📎 📎 📎 📎 📎 📎 📎 📎 📎 📎 📎 📎 📎 📎 📎 📄 | |
| 1248619 | Adquisición e instalación de materiales de identif | PUBLICARTEL SOCIEDAD ANON | $291.4k | UYU | 07/08/2025 | 📎 📄 | |
| 1159476 | Contratación de una empresa que brinde la external | SYNAPSIS S A | $7.7M | UYU | 04/08/2025 | 📎 📎 📄 | |
| 1262756 | Contratación de servicio de recolección de residuo | RUNY SAS | $105.6k | UYU | 29/07/2025 | 📎 📋 📄 | |
| 1262102 | Contratación de servicio de limpieza para ciudad d | MACHADO OLIVER ANDREA PAO | $120.0k | UYU | 28/07/2025 | 📎 📎 📋 📄 | |
| 1255940 | ADQUISICIÓN DE 2 AIRES ACONDICIONADOS, CAÑERÍAS EX | BICLIMA SRL | $3.2k | UYU | 17/07/2025 | 📎 📋 | |
| 1252462 | Contratación de servicio de despachante de aduanas | SARDA Y CIA | $100.0k | UYU | 18/06/2025 | 📎 📋 | |
| 1252297 | Contratación de Servicio de Cafetería | LOPEZ Y PARDIÑAS LTDA | $23.6k | UYU | 16/06/2025 | 📎 📋 📄 | |
| 1230337 | Suministro y colocación de cerco perimetral en el | FUTURO S.A. | $709.5k | UYU | 03/06/2025 | 📎 📄 | |
| 1238461 | Adquisición de 12 Roll ups, 6 fly banners y una te | ESTUDIO SERIGRAFICO SAS | $63.0k | UYU | 27/05/2025 | 📎 📋 📄 |
Presupuesto
| Año | Tipo gasto | Grupo | Crédito | Ejecutado |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Inversión | Gastos No Clasificados | $10.1 mil M | $200.6k |
| 2025 | Personal | Servicios Personales | $595.0M | $239.0M |
| 2025 | Inversión | Transferencias | $564.7M | $1.4 mil M |
| 2025 | Funcionamiento | Transferencias | $456.8M | $3.2M |
| 2025 | Inversión | Bienes de uso | $106.6M | $3.9 mil M |
| 2025 | Funcionamiento | Servicios no personales | $30.0M | $12.3M |
| 2025 | Inversión | Servicios no personales | $12.6M | $97.4M |
| 2025 | Funcionamiento | Bienes de consumo | $3.3M | $596.0k |
| 2025 | Funcionamiento | Gastos No Clasificados | $286.1k | $8.9k |
| 2025 | Inversión | Bienes de consumo | $3.5k | $1.4M |
| 2025 | Inversión | Servicios Personales | $8 | $87.3M |
| 2024 | Inversión | Gastos No Clasificados | $12.8 mil M | $795.8k |
| 2024 | Inversión | Transferencias | $614.9M | $3.8 mil M |
| 2024 | Personal | Servicios Personales | $562.8M | $450.0M |
| 2024 | Funcionamiento | Transferencias | $449.8M | $449.7M |
| 2024 | Inversión | Bienes de uso | $269.8M | $9.0 mil M |
| 2024 | Funcionamiento | Servicios no personales | $30.0M | $29.4M |
| 2024 | Inversión | Servicios no personales | $22.5M | $362.2M |
| 2024 | Funcionamiento | Bienes de consumo | $2.6M | $2.3M |
| 2024 | Funcionamiento | Gastos No Clasificados | $275.1k | $225.5k |
| 2024 | Inversión | Bienes de consumo | $5.8k | $13.6M |
| 2024 | Inversión | Servicios Personales | $18 | $157.6M |
Presupuesto aprobado vs ejecutado (OPP)
| Año | Apertura | Crédito | Ejecutado | % Ejec. |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | $9.9 mil M | $12.2 mil M | $12.0 mil M | 98.1% |
| 2020 | $7.3 mil M | $11.0 mil M | $10.7 mil M | 97.0% |
| 2019 | $7.5 mil M | $11.3 mil M | $11.0 mil M | 98.0% |
| 2018 | $7.2 mil M | $11.4 mil M | $11.1 mil M | 97.8% |
| 2017 | $7.1 mil M | $8.9 mil M | $8.7 mil M | 97.4% |
| 2016 | $6.7 mil M | $8.7 mil M | $8.2 mil M | 94.3% |
| 2015 | $5.0 mil M | $7.0 mil M | $6.4 mil M | 91.7% |
Vínculos laborales (ONSC)
| Fecha | Naturaleza | Cantidad |
|---|---|---|
| 31/12/2020 | No funcionarios públicos | 356 |
| 31/12/2020 | Funcionarios públicos | 553 |
| 31/12/2019 | Funcionarios públicos | 523 |
| 31/12/2019 | No funcionarios públicos | 323 |
| 31/12/2018 | Funcionarios públicos | 532 |
| 31/12/2018 | No funcionarios públicos | 393 |
| 31/12/2016 | No funcionarios públicos | 326 |
| 31/12/2016 | Funcionarios públicos | 549 |
| 31/12/2015 | Funcionarios públicos | 550 |
| 31/12/2015 | No funcionarios públicos | 346 |
| 31/12/2014 | Funcionarios públicos | 434 |
| 31/12/2014 | No funcionarios públicos | 294 |
| 31/12/2013 | Funcionarios públicos | 442 |
| 31/12/2013 | No funcionarios públicos | 152 |
| 31/12/2011 | No funcionarios públicos | 83 |
| 31/12/2011 | Funcionarios públicos | 447 |
| 31/12/2010 | Funcionarios públicos | 425 |
| 31/12/2010 | No funcionarios públicos | 31 |
| 31/12/2009 | No funcionarios públicos | 59 |
| 31/12/2009 | Funcionarios públicos | 409 |
| 31/12/2008 | Funcionarios públicos | 405 |
| 31/12/2008 | No funcionarios públicos | 43 |
| 31/12/2007 | Funcionarios públicos | 407 |
| 31/12/2007 | No funcionarios públicos | 23 |
| 31/12/2005 | No funcionarios públicos | 76 |
| 31/12/2005 | Funcionarios públicos | 351 |
| 31/12/2004 | Funcionarios públicos | 353 |
| 31/12/2004 | No funcionarios públicos | 61 |
| 31/12/2003 | Funcionarios públicos | 335 |
| 31/12/2003 | No funcionarios públicos | 71 |
| 31/12/2002 | No funcionarios públicos | 64 |
| 31/12/2002 | Funcionarios públicos | 334 |
| 31/12/2001 | No funcionarios públicos | 65 |
| 31/12/2001 | Funcionarios públicos | 333 |
| 31/12/1999 | No funcionarios públicos | 53 |
| 31/12/1999 | Funcionarios públicos | 326 |
| 30/11/1999 | No funcionarios públicos | 71 |
| 30/11/1999 | Funcionarios públicos | 338 |
| 31/12/1998 | Funcionarios públicos | 337 |
| 31/12/1998 | No funcionarios públicos | 39 |
| 31/12/1997 | No funcionarios públicos | 65 |
| 31/12/1997 | Funcionarios públicos | 302 |
| 31/12/1996 | No funcionarios públicos | 124 |
| 31/12/1996 | Funcionarios públicos | 227 |
Transparencia — Solicitudes de información (UAIP)
| Año | Unidad | Solicitudes | Respondidas | Vencidas | Denegadas | Fuera plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Agencia Nacional de Vivienda | 31 | 31 | 0 | 5 | 1 |
| 2022 | Agencia Nacional de Vivienda | 20 | 20 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | Agencia Nacional de Vivienda | 0 | 11 | 1 | — | — |
| 2018 | Agencia Nacional de Vivienda | 160 | 159 | 1 | 2 | 0 |
| 2017 | Agencia Nacional de Vivienda | 15 | 15 | 0 | 3 | 2 |
| 2016 | Agencia Nacional de Vivienda | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 2015 | Agencia Nacional de Vivienda | 5 | 5 | — | — | 2 |
| 2014 | Agencia Nacional de Vivienda | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Agencia Nacional de Vivienda | 6 | 6 | — | — | — |
Transparencia activa (INTAI)
| Año | Institucional | T. Activa | T. Pasiva | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0.091375 | 0.2275 | 0.334883720930233 | 0.653758720930233 |
| 2022 | 0.0728125 | 0.2485 | 0.4 | 0.7213125 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |