← Volver a Presidencia de la República y

Proveedores — Presidencia de la República y Unidades Dependientes

1,442 registros · Página 9 de 29

Proveedor RUT Adjudicaciones Total UYU Total USD
MIN SRL 214605370012 2 $187.7k
CIATRAN S.R.L. 210417590016 2 $187.4k
AGRO CONSTRUCCIONES SRL 213553600014 2 $186.6k
IDEFOTO S A 210440220017 21 $185.4k $47.7k
MIDESTAR SOCIEDAD ANONIMA 215073500012 5 $184.8k
RUEDAS EL GAUCHO S R L 211171940014 5 $182.8k $1.5k
MACROMERCADO MAYORISTA S A 211589950019 10 $182.5k
GRUPO JAB S.R.L. 214341860010 11 $182.4k
CYBE SOCIEDAD ANONIMA 210703920014 4 $181.2k
NIEVES ROJAS DEIVIS REINALDO 219180700018 1 $181.0k
INGENIERO PABLO CIBULIS LIMITADA 213298070019 2 $180.4k
ALVAREZ VEGA KARINA MARCEL 200156330019 1 $180.3k
IRIGOIN VILCHE PABLO 215091850011 1 $180.0k
DRIVEN URUGUAY S.R.L. 218334090011 1 $177.2k
LOGIURATO GOMEZ RAMIRO WALDEMAR 120311450017 1 $177.0k
ESTEFANIA GIMENEZ ANA LAURA 217763720019 1 $176.1k
NISUL S A 211522650013 8 $175.7k $99.0k
RIOGAS S A 210737040017 3 $175.1k
PARDO SUAREZ CARLOS JAVIER 212489650011 2 $174.2k
MEGAPIN S A 216182280011 1 $173.2k
CLOUDSOFT S.A.S. 216606380018 1 $173.0k
MINVIELLE BALDIZAN ADRIAN 217523750010 1 $172.0k
COLORFILM S A 210639040012 64 $171.8k $2.9k
INSTITUTO DE LAS RELIGIOSAS DE JESU 180148230010 1 $171.3k
MAGNAPLAN S.A.S 218821160015 1 $170.2k
COOPERATIVA DE TRABAJO HINCAPIE 217072840010 1 $168.1k
CALIRAL SOCIEDAD ANONIMA 215365570010 3 $167.6k
CHIRAZOLA CASTRO RINA 215001100018 1 $167.5k
BUCKIE SA 215463350015 2 $167.4k
LAIN ROBINSON DAVID 216076150010 3 $167.4k
LUSOMAR S A 215020030011 2 $166.1k
PINTELUX PAINTINGS SA 210274610019 1 $165.5k
GRAFICA BERCHESI S A 212127900019 1 $164.8k
PUBLICARTEL SOCIEDAD ANONIMA 210305410016 2 $164.8k
CERROS DEL SUR S.A. 217552860015 1 $164.8k
CARO MARTINEZ JORGE DARLING 212363730016 6 $164.3k
DAVELTY SOCIEDAD ANONIMA 216027500011 5 $163.3k
RUSSO BELLINI MARCELO CARLOS 216702460019 1 $163.1k
LION D''''OR S A 210000980013 3 $163.0k
MULTIGRAFICA S.A. 212674850013 3 $162.1k
BIATTURI BENTANCUR MARIA INES 213484320011 2 $161.9k
WALAN LTDA 210849440017 13 $160.8k $2.7k
INSTITUTO DEL HOMBRE 214813350010 2 $160.0k
PANTANAL S A 212687180011 5 $158.2k
GALWOY S.A. 216381710016 3 $156.6k
IPUCHE VERA ALDO PABLO 211975110010 1 $156.3k
YAGUARON IMPORTACION LTDA 210327700017 4 $156.3k
HOTELCO S.R.L. 216516140018 4 $155.9k
ODERZUL S.A 215540680010 1 $153.3k
NALFER S.A. 216549380018 2 $152.8k

Registrate para seguir navegando

Creá una cuenta gratis en segundos. Accedé a más búsquedas y páginas por día.

Crear cuenta gratis

¿Ya tenés cuenta? Iniciar sesión