← Volver a Oficina Nacional del Servicio

Proveedores — Oficina Nacional del Servicio Civil

492 registros · Página 6 de 10

Proveedor RUT Adjudicaciones Total UYU Total USD
INSTITUTO UNIVERSITARIO AUTONOMO DE 213841090011 1 $28.0k
AGROPRADERA SA 216574440010 1 $27.7k
ZARDOK S A 214677960010 1 $26.5k
CENTRAL DE REPARACIONES DE AUTOGENA 211902890016 3 $26.3k
ROMANIL S.A. 211423060013 1 $26.3k
NOVELDA S.A. 211477340014 8 $26.2k
REMISES LA ESPAÑOLA S.A.S 212377140011 2 $26.0k
LUMICLASS S.A. 214812970015 1 $25.8k
GOLD-SKY S.A. 040075070013 6 $25.7k
EQUIPAMIENTO LASER S R L 212364450017 18 $25.5k $3.3k
HOTELCO S.R.L. 216516140018 2 $25.3k
NORDICA S A 210714860018 5 $25.1k
GODDARD CATERING GROUP URUGUAY S A 211234350014 4 $24.2k
COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGUA 216822560010 3 $23.9k
ANCREFA S A 210250360012 4 $23.8k
RISSO MAGALLANES, GUILLERMO HERBERT 211309010010 7 $23.6k
BIEITO GARCIA MARCELO ESTEBAN 040208820018 1 $22.6k
INCUER S A 210247150010 2 $21.8k
CALEIDOSCOPIO S A 213537210010 2 $21.6k
MORAES GONÇALVEZ FABIAN 217102580011 1 $21.6k
EDUARDO A BENECH S A 210255180012 2 $21.4k
CYBE SOCIEDAD ANONIMA 210703920014 1 $21.2k
RODRIGUEZ AVILA WALTER RAUL 215037810015 1 $21.0k
FABLET Y BERTONI S A 210366620010 2 $20.7k
MINISTERIO DEL INTERIOR 213717840012 1 $20.2k
INTERAMERICANA DE COMPUTOS S A 210743540018 7 $20.1k $471
GUARDIA VALDIVIA RAFAEL DEMETRIO 213666250019 1 $19.9k
NASSO CORNELLI MAURICIO EDUARDO 214371870014 2 $19.8k
EDITORIAL LA LEY URUGUAYA SOCIEDAD 216155410015 4 $19.5k
TODOS POR URUGUAY 214600170015 3 $19.3k
GXC SOCIEDAD ANONIMA 212651420012 1 $19.1k
POLTIMAR SOCIEDAD ANONIMA 215073480011 1 $19.0k
ALTA SEGURIDAD CERRAJERIA S.R.L. 216510540014 1 $18.8k
KEROLIN SOCIEDAD ANONIMA 211561830019 4 $18.5k
POMPLIN S A 211598530019 3 $18.2k
MEDELTAR S A 216177070012 1 $18.1k
VIDRIERIA LA ISLA S R L 211517980019 2 $17.9k
CALVIÑO CASTRO GABRIELA 216519570013 1 $17.6k
M & B INTEGRADORES S A 211105230012 5 $17.6k $82
GUILLERMO ABELENDA S.A. 210588140015 1 $17.0k
FLOMAJA S.A. 213856660013 4 $16.7k
PRIMER SUPERMERCADO DE PLANTAS LIMI 211984690016 2 $16.2k
MAX S.R.L. 212359290015 2 $16.0k
LORES S A 213537950014 5 $15.8k $475
MEDIC PLAST S A 212106160016 5 $15.7k
EDICIONES GRANICA S.A. 214117130012 3 $15.6k
H GILLARDO Y CIA S R L 213545640010 7 $15.5k
DENAD INTERNACIONAL S.A. 213539660013 2 $15.5k
BARRETO KULIK MARCELO VICENTE 110186500010 2 $15.2k
JOUBANOBA BUSTAMANTE, ARIEL 160097550019 1 $15.2k

Registrate para seguir navegando

Creá una cuenta gratis en segundos. Accedé a más búsquedas y páginas por día.

Crear cuenta gratis

¿Ya tenés cuenta? Iniciar sesión