← Volver a Unidad Reguladora de Servic.de

Proveedores — Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC

505 registros · Página 2 de 11

Proveedor RUT Adjudicaciones Total UYU Total USD
DUCELIT S A 212417240011 7 $424.4k
EMME SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA 211601480013 30 $421.8k $6.2k
NALERIO RODRIGUEZ MARIA PIA 217997150014 19 $411.9k
JCDECAUX URUGUAY 214332110012 1 $404.6k
DE SIERRA BRANDON DIEGO 217870490017 1 $382.8k
ARNALDO C CASTRO S A 210194590011 9 $380.9k $2.4k
SANITARIA COSMOS Y ASOCIADOS S.R.L. 216840480015 19 $376.1k
FABLET Y BERTONI S A 210366620010 40 $361.8k $375
PALDIR S A 213043330015 32 $359.0k $26.8k
LA SANITARIA S A 210345170016 69 $352.5k $405
ISORAL S A 213587750019 21 $349.3k
FIERRO HERNANDEZ ELBIO ARIEL 210979800013 3 $339.4k
UNIDAD REGULADORA DE SERVICIOS DE C 78 $335.5k
INTERFASE S A 210083940014 1 $333.8k
VAG S A 212644570012 3 $333.0k
LA BUONORA AGUERRE RAFAEL 216843160011 4 $320.0k
VANELLI CORREA GABRIEL ALBERTO 215081830018 11 $317.8k
LA JUSTICIA URUGUAYA SAS 210951280015 16 $314.7k
FACULTAD DE INGENIERIA 2 $306.8k
ASOCIACION URUGUAYA ORT 213381520018 1 $279.0k
MICROCOSMOS S A 211338610012 19 $272.4k
TALLERES CHAGO S A 210229700012 8 $269.0k
MELFON S A 212397520014 31 $265.0k
ASCENSORES OTIS DEL URUGUAY S A 211427110015 17 $259.6k
VILLAMIL BONITO PABLO 214711230016 14 $255.7k
BREIJO LAUREANO DIEGO Y BREIJO ORIB 214756210014 3 $255.5k
CLADEVINA S A 213257280019 1 $249.0k
IRTELUR S A 213304790014 10 $235.6k
CESPEDES ROCCA HECTOR JAVIER 213758420018 32 $231.2k
M A T E C S A 210342520016 10 $227.3k
GOTTA RODRIGUEZ JULIO DANIEL 110113220018 1 $222.2k
REG S A 211599430018 22 $219.0k
ORGANIZACION DE LA PRENSA DEL INTER 210334360013 10 $214.5k
ALCARAZ S A 211337530015 2 $205.0k
CELISTICS URUGUAY S A 216237170018 2 $204.1k
C.P.A. FUMIGACIONES SOCIEDAD ANONIM 216648390011 12 $194.3k
GREIRAL SOCIEDAD ANONIMA 215972880012 1 $185.6k
TRADINCO S A 211540250013 3 $184.2k
IDACAR S A 213022120011 32 $180.2k $1.3k
GARRIDO INSTALA SRL 217552420015 1 $177.8k
GOFIN S A 211458250013 43 $177.7k
PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA 211993490016 6 $174.3k
MINISTERIO DEL INTERIOR 213717840012 2 $169.4k
SAMAS TITO JAVIER GONZALO 218265030019 4 $167.5k
GREENWASH S.R.L. 214664830016 2 $164.3k
GRUPO PRADIS LIMITADA 217426880010 11 $163.3k
VANNET RALLA PABLO JAVIER 215149910011 3 $163.0k
MEDIA CONSULTING URUGUAY S.A. 217344300010 4 $162.2k
MURIAGA Y SORIA SAS 213751000013 2 $162.0k
GRAFICA INDUSTRIAL URUGUAYA LTDA 210307010015 9 $161.7k

Registrate para seguir navegando

Creá una cuenta gratis en segundos. Accedé a más búsquedas y páginas por día.

Crear cuenta gratis

¿Ya tenés cuenta? Iniciar sesión