Ministerio de Desarrollo Social
7
Adjudicaciones
$151.3M
Total UYU
US$193.1k
Total USD
Métodos de contratación (por monto)
Top 10 proveedores (UYU)
Presupuesto aprobado vs ejecutado
Métodos de contratación
| Método | Cantidad | Monto UYU |
|---|---|---|
| Sin especificar | 7 | $151.3M |
Top 20 proveedores Ver todos →
| # | Proveedor | Adj. | Total UYU | Total USD | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMPATIA URUGUAY | 1 | $65.0M | — | 43.0% |
| 2 | URUGUAY ADELANTE ASOCIACION CI | 1 | $65.0M | — | 43.0% |
| 3 | FACTOR SOLIDARIDAD - FACTOR S | 1 | $8.5M | — | 5.6% |
| 4 | COOPERATIVA DE TRABAJO ATENEA | 1 | $7.7M | — | 5.1% |
| 5 | OTRAS MANOS | 1 | $5.1M | — | 3.4% |
| 6 | MONTFRIO LTDA | 1 | — | US$178.1k | 0.0% |
| 7 | EDIFICIO CHANA S A | 1 | — | US$15.0k | 0.0% |
Últimas adjudicaciones Ver todas (7) →
| Compra | Concepto | Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 886895 | SERVICIO DE CONSULTORIA | URUGUAY ADELANTE ASOCIACI | $65.0M | UYU | 09/08/2021 | 📄 | |
| 878535 | SERVICIO DE COMPAÑIA | OTRAS MANOS | $5.1M | UYU | 02/07/2021 | 📄 | |
| 878497 | GESTION DE REFUGIO PARA PERSONAS | FACTOR SOLIDARIDAD - FACT | $8.5M | UYU | 02/07/2021 | 📄 | |
| 872457 | GESTION DE REFUGIO PARA PERSONAS | COOPERATIVA DE TRABAJO AT | $7.7M | UYU | 04/06/2021 | 📄 | |
| 870349 | SERVICIO DE CONSULTORIA | EMPATIA URUGUAY | $65.0M | UYU | 27/05/2021 | 📄 | |
| 797732 | SERVICIO DE ALOJAMIENTO | EDIFICIO CHANA S A | $15.0k | USD | 14/05/2020 | 📄 | |
| 794472 | ACONDICIONAMIENTO DE HABITACION | MONTFRIO LTDA | $178.1k | USD | 24/04/2020 | 📄 |
Presupuesto
| Año | Tipo gasto | Grupo | Crédito | Ejecutado |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Funcionamiento | Transferencias | $158.0 mil M | $9.6 mil M |
| 2025 | Inversión | Bienes de uso | $10.7 mil M | $2.3 mil M |
| 2025 | Funcionamiento | Servicios no personales | $9.3 mil M | $2.1 mil M |
| 2025 | Inversión | Transferencias | $7.2 mil M | $2.7 mil M |
| 2025 | Funcionamiento | Gastos No Clasificados | $5.4 mil M | $4.3 mil M |
| 2025 | Inversión | Gastos No Clasificados | $785.0M | $38.6k |
| 2025 | Inversión | Servicios no personales | $151.0M | $170.5M |
| 2025 | Personal | Servicios Personales | $130.0M | $62.6M |
| 2025 | Funcionamiento | Bienes de consumo | $12.2M | $2.2M |
| 2025 | Inversión | Bienes de consumo | $131.6k | $132.6k |
| 2024 | Funcionamiento | Transferencias | $170.4 mil M | $170.0 mil M |
| 2024 | Funcionamiento | Servicios no personales | $10.3 mil M | $6.8 mil M |
| 2024 | Inversión | Transferencias | $9.5 mil M | $9.2 mil M |
| 2024 | Inversión | Bienes de uso | $8.6 mil M | $7.4 mil M |
| 2024 | Funcionamiento | Gastos No Clasificados | $1.6 mil M | $1.6 mil M |
| 2024 | Inversión | Servicios no personales | $730.4M | $711.1M |
| 2024 | Inversión | Gastos No Clasificados | $477.7M | $51.9k |
| 2024 | Personal | Servicios Personales | $158.6M | $158.5M |
| 2024 | Inversión | Bienes de consumo | $15.5M | $15.4M |
| 2024 | Funcionamiento | Bienes de consumo | $14.8M | $14.6M |
Presupuesto aprobado vs ejecutado (OPP)
| Año | Apertura | Crédito | Ejecutado | % Ejec. |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | $126.9 mil M | $136.5 mil M | $134.6 mil M | 98.6% |
| 2020 | $143.2 mil M | $115.9 mil M | $113.7 mil M | 98.1% |
| 2019 | $95.8 mil M | $107.2 mil M | $105.4 mil M | 98.3% |
| 2018 | $94.8 mil M | $94.1 mil M | $93.8 mil M | 99.7% |
| 2017 | $73.1 mil M | $86.3 mil M | $85.8 mil M | 99.5% |
| 2016 | $64.0 mil M | $72.4 mil M | $72.2 mil M | 99.7% |
| 2015 | $45.7 mil M | $61.8 mil M | $61.3 mil M | 99.1% |
Pedidos de informes parlamentarios (20)
Ver todos →
| Fecha | Autores | Tema | Estado | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/05 | Fabricio Núñez | DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE ASISTENTES PERSONALES PARA NIÑOS | NO ENTREGADO | Oficio |
| 26/03/03 | Fernanda Auersperg | REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO | SIN CONTESTAR | Oficio |
| 26/03/03 | Fernanda Auersperg | FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CUIDADOS ENTRE EL 1/3 | SIN CONTESTAR | Oficio |
| 26/02/23 | Juan Pablo Delgado | ASPECTOS VINCULADOS AL BENEFICIO DE ASISTENTES PERSONALES OT | SIN CONTESTAR | Oficio |
| 26/02/19 | Fernanda Auersperg | ASPECTOS VINCULADOS A LA VIOLENCIA INFANTIL | SIN CONTESTAR | Oficio |
| 26/02/19 | Fernanda Auersperg | SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCESO DE TRASPASO DE LOS CENTROS DE I | SIN CONTESTAR | Oficio |
| 26/02/05 | Walter Verri | CONTRATACIÓN DIRECTA DEL INAU CON LA UNIVERSIDAD ATLÁNTIDA A | SIN CONTESTAR | Oficio |
| 26/02/03 | Gustavo Salle Lorier | CONTRATACIÓN DE ASESORES DE CONFIANZA EN EL INAU | SIN CONTESTAR | Oficio |
| 26/01/29 | Pedro Jisdonian | COMUNICADO DIFUNDIDO POR EL INAU EN SU CUENTA OFICIAL DE LA | SIN CONTESTAR | Oficio |
| 26/01/27 | Felipe Schipani | DECISIÓN ADOPTADA POR EL INAU SOBRE EL ESPECTÁCULO DE LA MUR | SIN CONTESTAR | Oficio |
| 26/01/20 | Juan Martín Jorge Canadell | FALLECIMIENTO DE UN NIÑO DE 10 AÑOS QUE SE ENCONTRABA AL AMP | SIN CONTESTAR | Oficio |
| 26/01/15 | Pedro Jisdonian | ASPECTOS VINCULADOS CON EL FALLECIMIENTO DE UN ADOLESCENTE Q | SIN CONTESTAR | Oficio |
| 26/01/13 | Fermín Farinha Tacain | DEMORA EN LOS PAGOS A ENTIDADES TERCIARIZADAS CONTRATADAS PA | SIN CONTESTAR | Oficio |
| 26/01/07 | Andrés Grezzi de Armas | ESTADO ACTUAL Y CURSO ADMINISTRATIVO DEL EXPEDIENTE INICIADO | SIN CONTESTAR | Oficio |
| 25/12/17 | Carlos Rydström | SITUACIÓN DE NIÑOS QUE SE ENCUENTRAN INTERNADOS EN EL HOSPIT | SIN CONTESTAR | Oficio |
| 25/12/16 | Alejandra Carro Ale | SITUACIÓN DE LOS MENORES DE EDAD INFRACTORES CAUTELARES, CON | VENCIDO | Oficio |
| 25/12/09 | Fabricio Núñez | IMPLEMENTACIÓN Y ESTADO ACTUAL DEL PROGRAMA DE ASISTENTES PE | VENCIDO | Oficio |
| 25/12/08 | Natalia Pigurina | ASPECTOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN DE DOS ADOLESCENTES Q | CONTESTADO | Oficio |
| 25/12/08 | Natalia Pigurina | SITUACIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTRACTUAL DEL EX COORDINADOR DE | VENCIDO | Oficio |
| 25/12/01 | Tatiana Antúnez Scalone | ASPECTOS RELACIONADOS CON EL PROCESO DE ADOPCIÓN | CONTESTADO | Oficio |
Transparencia — Solicitudes de información (UAIP)
| Año | Unidad | Solicitudes | Respondidas | Vencidas | Denegadas | Fuera plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Instituto Nacional de la Juven | 88 | 79 | 0 | 9 | 0 |
| 2023 | Instituto Nacional de las Muje | 88 | 79 | 0 | 9 | 0 |
| 2023 | Instituto Nacional de las Pers | 88 | 79 | 0 | 9 | 0 |
| 2023 | MIDES- Dirección General de Se | 88 | 79 | 0 | 9 | 0 |
| 2023 | Secretaría Nacional de Cuidado | 88 | 79 | 0 | 9 | 0 |
| 2023 | Dirección de Desarrollo Social | 88 | 79 | 0 | 9 | 0 |
| 2023 | Dirección Nacional de Gestión | 88 | 79 | 0 | 9 | 0 |
| 2023 | Dirección Nacional de Protecci | 88 | 79 | 0 | 9 | 0 |
| 2023 | Dirección Nacional de Transfer | 88 | 79 | 0 | 9 | 0 |
| 2023 | Instituto Nacional de Alimenta | 88 | 79 | 0 | 9 | 0 |
| 2022 | Dirección General de Secretarí | 90 | 83 | 0 | 6 | 0 |
| 2022 | Dirección de Desarrollo Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Instituto Nacional de Alimenta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Dirección Nacional de Transfer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Instituto Nacional de las Muje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Dirección Nacional de Protecci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Instituto Nacional de la Juven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Secretaría Nacional de Cuidado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Instituto Nacional de las Pers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Dirección Nacional de Gestión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Dirección General de Secretarí | 17 | 17 | 0 | 2 | 2 |
| 2017 | Dirección General de Secretarí | 15 | 12 | 0 | 1 | 5 |
| 2016 | Dirección General de Secretarí | 17 | 15 | 0 | 4 | 2 |
| 2015 | Dirección General de Secretarí | 18 | 17 | — | 1 | 2 |
| 2010 | Dirección General de Secretarí | 162 | 162 | — | 0 | — |