← Volver a Facultad de Química

Proveedores — Facultad de Química

159 registros · Página 1 de 4

Proveedor RUT Adjudicaciones Total UYU Total USD
DEOBRA S.R.L. 216522750019 7 $13.1M
CARDOZO MELLO CONSTRUCCIONES S.R.L. 217186410015 5 $12.4M
PRODECO S.R.L. 216075350016 7 $8.5M
PLOTT CONSTRUCCIONES S R L 216408800010 4 $7.7M
EL MANDIL S A 212947140014 4 $6.5M
ISAI S R L 211913820014 3 $6.5M
MED TERMOMECANICA SOCIEDAD ANONIMA 212721530016 1 $6.3M
PULSO SRL 214614420019 2 $6.1M
DUODYN S R L 080115970019 3 $5.0M
LINDE URUGUAY LIMITADA 210150500017 4 $4.5M
ALCAPA SRL 216649750011 6 $4.0M
AZURICA FENOCCHI MATHIAS ANDRES Y L 219088110013 3 $3.7M
TREPPCO S.A.S. 216727540016 3 $3.4M
CASTELLO ANTONAZ CECILIA BEATRIZ 215111680019 2 $3.2M
PROGRAMA S R L 215126880019 4 $3.0M
RAFAT URUGUAY SAS 218760610016 2 $2.6M
TURISMAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDA 210516290010 2 $2.5M
TELEIMPRESORES S A 210308100018 2 $2.3M
ARCO SAS 212233100012 2 $2.1M
TECNOS INGENIERIA S R L 216158100017 2 $2.1M
OTT BARRIOS ARQUITECTOS SRL 218196530011 1 $1.8M
DOMOS LTDA 216818320019 1 $1.7M
TRITURADORES JACK URUGUAY S.R.L. 216753070013 1 $1.7M
HIPOLITO GARCIA ATILIO LUJAN 216044390016 3 $1.6M
COASIN INSTRUMENTOS S A 212852070019 1 $1.6M
RUBIO RUBINETTI FERNANDO PEDRO 216603190013 2 $1.5M
VILLA GIACCAGLI GUSTAVO ENRIQUE 216838420019 2 $1.5M
CONSTRAC LTDA 215270740016 3 $1.4M
SAMILAR S A 213474810016 1 $1.4M
NEDELSUR SOCIEDAD ANONIMA 216399520014 1 $1.4M
MARQUEZ BOUVIER MARIA GABRIELA Y FU 216500580013 1 $1.3M
INPAOC SOCIEDAD ANONIMA 100575630015 1 $1.2M
FRANCO MEZZETTA SOCIEDAD ANONIMA 210989400018 2 $1.2M
FERNANDEZ PATRON DIMAR ALEXANDRO 090213240012 1 $1.2M
EMILIO BENZO S A 210002600013 23 $1.1M
ZOCALO STIFANO JORGE LUIS 020456200015 1 $1.0M
DIESTE Y MONTAÑEZ S A 210277020018 1 $839.6k
AVELLINO GARGIULO RICARDO 212527190019 2 $839.3k
CELULOIDE SOCIEDAD ANONIMA 213149970018 1 $755.8k
RAYCOM SOCIEDAD ANONIMA 211406450011 2 $752.8k
DUCELIT S A 212417240011 1 $705.5k
LARRAMENDI ALVAREZ GABRIEL BENITO 212371930010 1 $665.1k
CLEAR COMPANY S.A.S 218856110014 1 $648.5k
COTEXSA S.R.L. 211651970014 1 $646.7k
GARRIDO INSTALA SAS 217552420015 3 $622.2k
PRIMERA POSICION S A 211353630010 1 $599.5k
BORSIL VIERA FERNANDO DARIO 080199390019 1 $595.3k
AIR LIQUIDE URUGUAY S.A. 210058770011 2 $590.2k
PLUS ULTRA S A 210000100013 3 $509.2k
GONZALIAS LAGOA JOAQUIN 219235460013 1 $509.2k

Registrate para seguir navegando

Creá una cuenta gratis en segundos. Accedé a más búsquedas y páginas por día.

Crear cuenta gratis

¿Ya tenés cuenta? Iniciar sesión