← Volver a Facultad de Agronomía

Proveedores — Facultad de Agronomía

400 registros · Página 3 de 8

Proveedor RUT Adjudicaciones Total UYU Total USD
GARCIA OLIVERA FEDERICO DANIEL 130175930013 1 $738.6k
FELI S A 211561010011 1 $715.5k
ASOCIACION CIVIL EL ABROJO INSTITUT 214678490018 1 $713.2k
FORTALEZA SEGURIDAD SAS 120172440018 1 $658.6k
WALTER HUGO S A 210155740016 4 $651.6k
ALDENOR SOCIEDAD ANONIMA 216558290018 2 $633.6k
IMPLEAGRI S.R.L. 217986280019 1 $632.8k
PALUVA S.R.L. 120260490017 1 $621.0k
PAPELERIA ALDO S A DE BENEFICIO E 210003030016 5 $604.7k
ECHEBENGUA SELLANES GUSTAVO 030199970019 1 $573.8k
EDITORIAL AGROPECUARIA HEMISFERIO S 210272630012 2 $558.0k
RA S A 210150690010 1 $522.0k
MERIDA PHOYU FERNANDO LUIS 020075360017 1 $484.6k
ISLASUR S A 210962150010 2 $474.1k
DAVVE SRL 215122480016 2 $472.9k
FADINOR SOCIEDAD ANONIMA 214808360011 3 $463.5k
IMPRENTA LA ECONOMICA S A 210001840010 7 $453.0k
SANTA ROSA AUTOMOTORES S A 210343370018 4 $442.8k
SERVICIOS ELECTROMECANICOS S A 214823840010 1 $440.0k
ISNALDI GONZATTO HECTOR JAVIER 170130270013 1 $436.7k
FERREIRA SANCHIS FEDERICO JAVIER 215547060018 1 $416.5k
ADOLFO BORTAGARAY SA 160210080019 14 $391.5k $3.8k
INDUSTA S A 210260410012 1 $378.4k
BYTE S R L 212454390013 2 $367.9k
MONTAÑA VIEVIORKA MARCELO LUJAN 120152610015 2 $364.8k
NICOLAS DE MARCO Y CIA S A 210262210010 4 $361.1k
BARAKI SOCIEDAD ANONIMA 214679270011 1 $359.5k
APHOS S R L 214941140019 2 $347.9k
GENSUR LIMITADA 213258100014 12 $346.8k $10.4k
SUCESORES DE ALBERTO GONZALEZ SAS 160021460019 4 $343.5k
AIDA DE LEON FABIAN RAUL 020142400011 3 $340.1k
GARRIDO INSTALA SAS 217552420015 3 $337.8k
ELECTROTECNIA NOVAS S.A. 211466150014 1 $333.4k
KUCHTA KOCIJAN VICTOR AUGUSTO 214357890011 4 $332.3k
FUMIPAY S.R.L. 120151780014 3 $328.6k
EQUIMED SA 213397140015 1 $321.1k
GAITE CAVANNA GUSTAVO RICARDO 160201270013 1 $318.5k
TORTEROLO BESIO MAURO 020314480018 6 $315.0k
LIPIN S A 211476740019 4 $305.1k
SIRI GARCIA CAROLINA SUSANA 217114660015 5 $302.7k
GARCIA CAMPAGNE PABLO GABRIEL 217961070010 2 $300.8k
VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA 210090180011 5 $300.1k
DIGISTAR LTDA 217660730011 1 $293.3k
PALSER S A 213300530018 1 $290.0k
EMPRESAS SUSTENTABLES S.R.L. 217262410017 1 $290.0k
HYSER SA 214900300011 1 $287.9k
SPINAK FONTAN ERNESTO LUIS 213431730010 1 $280.0k
FUMILIT SAS 120399280015 4 $277.2k
RODI LIMITADA 211629070014 1 $275.4k
BANIFOX SOCIEDAD ANONIMA 215441590013 1 $270.4k

Registrate para seguir navegando

Creá una cuenta gratis en segundos. Accedé a más búsquedas y páginas por día.

Crear cuenta gratis

¿Ya tenés cuenta? Iniciar sesión