← Volver a Red de Atención Primaria Area

Proveedores — Red de Atención Primaria Area Metropolitana

570 registros · Página 11 de 12

Proveedor RUT Adjudicaciones Total UYU Total USD
CASAROTTI PEIRANO ESTEBAN LUIS 212019980015 3 $3.0k
GRUPO JAB S.R.L. 214341860010 1 $2.9k
MILMAN CORREA JORGE DANIEL 211950090016 1 $2.9k
FERNANDEZ TELLECHEA EMA SARA 214787370013 1 $2.9k
MIDET CORP LTDA 212292460011 2 $2.9k
CINEMATICO SOCIEDAD ANONIMA 210406960011 3 $2.8k
S G M SA 211073650011 1 $2.7k
PORTO LTDA 212010130019 2 $2.5k
COVI S A 211387640019 1 $2.5k
P & C LTDA. 213394980012 1 $2.5k
MEDIZA LINARES RAFAEL MIGUEL 214883830011 1 $2.3k
VINITEX 215080550011 1 $2.2k
OGI SOCIEDAD ANONIMA 211485800010 2 $2.2k
ENRIQUE PLACE Y CIA.S.R.L. 210115560017 1 $2.2k
INTERLAB S R L 212684240013 2 $2.2k
IFME S A 210421230010 1 $2.2k
GOMEZ IMHOF, PABLO DANIEL 215099560012 1 $2.1k
FAXTEL 212770880017 2 $2.1k
ORTOMET LTDA. 214626800016 1 $2.1k
GIANNOTTI PRIORE MARIA FILOMENA 214976280011 1 $1.9k
DA SILVA GARRONE JUAN MIGUEL 210780010019 1 $1.9k
ACODIKE SUPERGAS S A 210166690015 1 $1.9k
MEDICAL ZONSEJNAS S A 213397890014 2 $1.8k
MANGINO GOMEZ GUILLERMO EDUARDO Y M 210722360010 1 $1.6k
ERTEC 213301320017 1 $1.6k
GRAMAR S R L 211907810010 1 $1.6k
Alist S.A. 214332870017 2 $1.5k
VICTORIA CORRAL WALTER AMILCAR 211503550017 1 $1.4k
BARRACA RAFAEL LTDA 210359360017 2 $1.4k
BILL ANTONIO BERGES S.A.- 211226220018 2 $1.3k
DROGUERIA PAYSANDU 214393340018 1 $1.3k
NISUL S A 211522650013 1 $1.1k
FERROMANIA LTDA. 214735770010 2 $1.1k
NODILAR SOCIEDAD ANONIMA 214701660018 1 $985
DELYON S.A. 212895130013 1 $960
TECNOLOGIA MEDICA LIMITADA 212519250016 1 $900
SZTARCSEVSZKY WEISS ROBERTO EDGAR 213879900010 1 $900
SOVE PHARMA SRL 212297660019 1 $900
SAMUDIO PEREZ MIRTA TERESITA 212054060016 1 $860
YOCCO SABORIDO RAUL ORLANDO 110338900016 1 $716
BIONOVA SA 215016750013 1 $672
SEREMILL S.A. 215217720014 1 $667
IZZI KREISLER GUILLERMO ANGEL 215276590016 1 $659
PAPELERIA GALLI S A 210178040010 1 $613
TECNOLOGIA EN SEGURIDAD S.R.L. 213353480015 1 $530
WALKER S.R.L. 215451170017 1 $516
UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA (OFICIN 1 $501
CURRA PEREZ SERGIO 213059980014 1 $498
LUIS MIRA 214250980013 1 $485
EL DUENDE SUPERGAS SRL 215339870010 1 $419

Registrate para seguir navegando

Creá una cuenta gratis en segundos. Accedé a más búsquedas y páginas por día.

Crear cuenta gratis

¿Ya tenés cuenta? Iniciar sesión