← Volver a Centro Departamental de Río Ne

Proveedores — Centro Departamental de Río Negro

173 registros · Página 1 de 4

Proveedor RUT Adjudicaciones Total UYU Total USD
COOPERATIVA FRAY BENTOS (COOPERATIV 130137550012 26 $63.3M
COOPERATIVA SOL Y LUNA ( COOPERATIV 130137520016 26 $62.3M
COOPERATIVA GRACANDAS ( COOPERATIVA 130137540017 39 $58.9M
COOPERATIVA SOCIAL COCINA DESPENSA 130145970017 12 $50.2M
UMIRAL S A 213299380011 70 $2.8M
TECTHOR S.A.S. 120388250012 1 $1.8M
MEDICALKIT S.A. 213198100013 36 $1.2M
PEREZ FRIPP ARIANA DANIELA 130073200016 1 $1.1M
INTERMEDICA LTDA 211988170017 1 $1.1M
NEOMED S.A.S. 210740420011 8 $1.0M
NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSA 216155020012 24 $941.3k
SINGULAR HOUSING FRAY BENTOS SRL 130190720016 1 $899.7k
BARBOZA TRESALET WASHINGTON RENE 130068860011 1 $823.1k
GUNTER SCHAAF SOCIEDAD ANONIMA 211371480017 59 $608.1k
SAKIRA SOCIEDAD ANONIMA 214058390017 41 $602.1k
CAMS-INSTITUCION DE ASISTENCIA MEDI 180115950014 10 $585.8k
VALVERDE VERDES JOSE LUIS 218278770016 22 $559.2k
CARDOZO SARMIENTO LUIS ALBERTO 130052520011 51 $546.6k
REACTIVOS DEL URUGUAY SOCIEDAD ANON 210997120010 20 $435.2k
REDPLAN SOCIEDAD ANONIMA 212301600011 1 $421.9k
MARE URUGUAY LTDA. 212997600019 1 $403.3k
BIOERIX SA 213168300014 17 $380.4k
TENDORO SOCIEDAD ANONIMA 214609860014 44 $368.9k
TANIREL S A 214114060013 7 $368.2k
EMERGENCIA MEDICA DE SORIANO LIMITA 180128900010 4 $250.3k
ABBOTT LABORATORIES URUGUAY SA 210133230015 6 $238.2k
MEDIC PLAST S A 212106160016 25 $232.5k
ABACOM LIMITADA 210936040017 1 $230.1k
LLORENTE CASSONI ESTEBAN 213890540017 14 $217.1k
GRAMON BAGO DE URUGUAY S A 210140630015 11 $210.9k
MONTANDON BETOLAZA ISRAEL Y OSORES 130087700016 10 $178.8k
SARNIGUET CARLUCCIO JORGE 213474400012 5 $177.0k
BIOMETRIA UY SOCIEDAD ANONIMA 217270820016 1 $172.4k
EUBIOSIS SAS 212765070010 3 $168.0k
CLAP LABORATORIOS S R L 212792120015 19 $157.4k
UNREY S.A. 100095640017 1 $157.3k
SANYFICO S A 210378570013 18 $150.6k
ROCHE INTERNATIONAL LTD 210101830017 8 $146.4k
ELENA LTDA 211170750017 3 $135.7k
SANTOS PERAZZA CESAR OMAR 130097600014 7 $132.2k
LIBRERIAS DEL LITORAL S A 180055170018 17 $127.3k
LIFENIR SOCIEDAD ANONIMA 215389740013 13 $126.2k
E & E TRADING LTDA 214440720012 9 $123.4k
VILLALBA ALVEZ CESAR ESBILDO Y DIBL 130196330015 1 $120.0k
HECTOR ROSAS S A 130048700019 12 $115.0k
COMPAÑIA URUGUAYA TRANSPORTES LTDA 210354700014 8 $107.7k
UNION DISPROFARMA SOCIEDAD ANONIMA 212385690017 9 $106.4k
COHEN HNOS S A 210114130019 5 $104.5k
LABORATORIOS CELSIUS S A 210345980018 17 $98.1k
EMI SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFIC 160151980012 1 $95.2k

Registrate para seguir navegando

Creá una cuenta gratis en segundos. Accedé a más búsquedas y páginas por día.

Crear cuenta gratis

¿Ya tenés cuenta? Iniciar sesión