← Volver a Centro Auxiliar de Juan Lacaze

Proveedores — Centro Auxiliar de Juan Lacaze

129 registros · Página 1 de 3

Proveedor RUT Adjudicaciones Total UYU Total USD
SEVICOL LIMITADA 040230290018 11 $20.5M
RODRIGUEZ MOREL SEBASTIAN JOSE 040440860015 2 $3.5M
RODRIGUEZ FORLAN SEBASTIAN 040451960016 1 $3.1M
TRUSUM SRL 217713080016 1 $2.6M
TAMED SRL 170281250011 2 $2.3M
LEIZAGOYEN JURI MARTIN SEBASTIAN 040367440015 2 $1.3M
PAN TOURN VANESA LEANDRA 040300760018 1 $1.1M
ECHARTE CASTRILLO PABLO MARTIN 040266120015 4 $1.1M
TECNOBLET S A 215368620019 3 $1.0M
COOPERATIVA SOCIAL ALTERNATIVA GAST 040431510015 1 $999.0k
IZQUIERDO DALMAS DAMIAN ISMAEL 040368720011 1 $950.0k
UDELAR - HOSPITAL DE CLINICAS DR MA 214187270018 1 $454.5k
GUNTER SCHAAF SOCIEDAD ANONIMA 211371480017 19 $289.6k
OLAVERRY LUIS EDUARDO 180197450010 1 $280.0k
SEMCO SOCIEDAD ANONIMA 040149100018 31 $268.5k
INTEMPORAL SOCIEDAD ANONIMA 212312060013 5 $266.4k
MEDI IMPORT S.A. 212291040019 2 $243.2k
SERVICIOS ELECTROMECANICOS S A 214823840010 2 $199.0k
CENTRO ASISTENCIAL MEDICO DEL ESTE 040158770012 26 $193.2k
IMPRENTA LA ECONOMICA S A 210001840010 4 $185.2k
PRONTOMETAL SOCIEDAD ANONIMA 210201390019 2 $183.3k
EUBIOSIS SAS 212765070010 13 $179.1k
O R A M E C O 040045710014 3 $176.3k
WOHLWEND MONTERO SANTIAGO JAVIER 040232110017 3 $166.4k
OBICER SOCIEDAD ANONIMA 213428360011 16 $164.6k
NAFECOR S A 215158830017 10 $143.6k
LABORATORIO LIBRA SOCIEDAD ANONIMA 212730570017 2 $110.2k
SAKIRA SOCIEDAD ANONIMA 214058390017 16 $107.6k
BIOERIX SA 213168300014 10 $100.3k
MEDIZA LINARES RAFAEL MIGUEL 214883830011 1 $100.3k
LONIFAR S A 214179230010 13 $100.2k
MUTUALISTA OBRERA DE JUAN L. LACAZE 040237250011 17 $97.4k
EDIPLAY SOCIEDAD ANONIMA 214787000011 10 $83.1k
ASOCIACION CIVIL BANCO DE PROTESIS 212556810011 1 $74.8k
VAITKEVICIUS SINKUNAITE ENRIQUE FER 212796510012 2 $69.9k
SANYFICO S A 210378570013 4 $62.7k
ALONSO BRUSCIANI MARTIN ENRIQUE 020529560016 1 $55.8k
ROCHE INTERNATIONAL LTD 210101830017 8 $52.5k
TURIL S.A. 140026100016 4 $42.8k
ZORRILLA CAPDEVILA JACQUELINE MARIA 040249150017 4 $42.0k
POPELKA ANDION FERNANDO 215832490017 4 $39.5k
SAUCE DEL PLATA S.A. 214908050014 8 $39.4k
PRANDI BADIN PABLO CARLOS 040255960017 4 $36.6k
ARI URUGUAY LIMITADA 217081460012 2 $35.0k
BAYER S A 210003040011 2 $34.4k
FUMAYA S A 210187060010 1 $33.8k
DUNA LTDA 080086190014 2 $33.6k
VARSIL SOCIEDAD ANONIMA 213547550019 1 $33.5k
WALTER HUGO S A 210155740016 1 $32.9k
SALOMON NAJSON E HIJO LTDA 210124120016 1 $31.4k

Registrate para seguir navegando

Creá una cuenta gratis en segundos. Accedé a más búsquedas y páginas por día.

Crear cuenta gratis

¿Ya tenés cuenta? Iniciar sesión