← Volver a Centro Auxiliar de Río Branco

Proveedores — Centro Auxiliar de Río Branco

441 registros · Página 5 de 9

Proveedor RUT Adjudicaciones Total UYU Total USD
NETIDAL SOCIEDAD ANONIMA 215048410013 1 $33.1k
EL CARACOL S R L 030089720018 9 $32.5k
NATALINK S A 214927380016 7 $32.2k
LOGISTICA 21 SAS 218998900015 4 $31.5k
MAAMATZ SAS 219079460015 2 $31.4k
DANSTON S.A. 213821900018 13 $31.2k
ESTEBAN LLORENTE S.A.S. 218896710012 4 $30.6k
FANACOM LTDA 211996980014 1 $29.7k
SEINE S A 212362930011 5 $29.2k
OPKO URUGUAY LTDA 213585240013 2 $29.0k
GRAFIKOR LIMITADA 213148820012 6 $28.4k
LORENZO GORGOROSO CARLOS ANDRES 150880080011 1 $27.9k
EXPRESO MINUANO Y RAPIDO MINUANO S. 211887500011 8 $27.5k
SUFARMA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 213320090013 6 $27.3k
UDELAR - HOSPITAL DE CLINICAS DR MA 214187270018 3 $27.0k
WUWEI URUGUAY S.A.S 010234470019 2 $26.8k
NEOMED S.A.S. 210740420011 2 $26.7k
MEDICENTER S R L 212070370016 3 $26.3k
MITOP SOCIEDAD ANONIMA 218580370017 6 $26.3k
VIDALER S A 212661030012 4 $26.1k
COHEN HNOS S A 210114130019 2 $26.0k
HOSPITAL DE CLINICAS 3 $25.6k
DROGUERIA PAYSANDU SOCIEDAD ANONIMA 211255450018 6 $25.3k
VIMAX S A 210350650012 8 $25.1k
BIPLEX S.R.L 217093830014 1 $24.9k
RESKE DE PALLEJA GUILLERMO 215332190014 1 $24.6k
EMILIO BENZO S A 210002600013 6 $24.5k
PARADA CASTRO JOSE ENRIQUE 214462250019 1 $24.4k
MILNITSKI ZELMONOVICH JORGE MANUEL, 214693710015 3 $24.2k
SANOFI - AVENTIS URUGUAY S.A. 210003050017 1 $24.1k
PERLOX S A 210119860015 1 $23.4k
EBROMAR SOCIEDAD ANONIMA 212502060014 1 $23.3k
ISAFER LTDA 212363870012 6 $23.3k
ABENANTE CARRASCO PATRICIA GISSELL 217926720012 4 $22.9k
RETADE SAS 216035040016 1 $22.8k
VISUR PRODUCTOS DIAGNOSTICOS LIMITA 213220280015 2 $22.7k
BIOXEL S A 211415480017 2 $22.6k
DIMER S A 210309010012 6 $21.7k
IMPRESORA SUR-GRAFF-TALA LTDA. 020129460014 1 $21.4k
BENATAR BAIUK MARCELO 212180830011 5 $21.1k
SOS MAR SRL 030269130014 1 $21.0k
VAITKEVICIUS SINKUNAITE ENRIQUE FER 212796510012 9 $21.0k
MEDILAND S A 214845810017 3 $20.8k
BOYERCO SOCIEDAD ANONIMA 214854290012 5 $20.7k
FLORANTUL SOCIEDAD ANONIMA 214510240014 1 $20.4k
SALOMON NAJSON E HIJO LTDA 210124120016 2 $20.3k
PALDIR S A 213043330015 3 $20.2k
HERIX S.A. 210116670010 5 $19.7k
FULLSYSTEM S R L 214964620017 3 $19.3k
MIGUEZ MIER DOLORES CARMEN 211717710015 3 $19.3k

Registrate para seguir navegando

Creá una cuenta gratis en segundos. Accedé a más búsquedas y páginas por día.

Crear cuenta gratis

¿Ya tenés cuenta? Iniciar sesión