Dirección General de Secretaría de Estado
7,978
Adjudicaciones
$1.6 mil M
Total UYU
US$7.0M
Total USD
Métodos de contratación (por monto)
Top 10 proveedores (UYU)
Presupuesto aprobado vs ejecutado
Métodos de contratación
| Método | Cantidad | Monto UYU |
|---|---|---|
| Sin especificar | 7,874 | $1.5 mil M |
| Compra Directa | 81 | $3.7M |
| Compra por Excepción | 3 | $1.4M |
| Licitación Abreviada | 3 | $1.0M |
| CR | 16 | $698.7k |
| Licitación Pública | 1 | $231.7k |
Top 20 proveedores Ver todos →
| # | Proveedor | Adj. | Total UYU | Total USD | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDIFICIO CAUBARRERE | 18 | $230.3M | — | 14.9% |
| 2 | CORPORACION NACIONAL PARA EL D | 21 | $198.1M | — | 12.8% |
| 3 | LUNCHEON TICKETS S A | 6 | $149.3M | — | 9.6% |
| 4 | PLUXEE URUGUAY SOCIEDAD ANONIM | 4 | $134.3M | — | 8.7% |
| 5 | GARINO HNOS S A | 5 | $127.7M | — | 8.2% |
| 6 | RIOGAS S A | 5 | $61.2M | — | 4.0% |
| 7 | UNION ELECTRICA S.A. | 7 | $57.2M | — | 3.7% |
| 8 | PERFIL S A | 19 | $35.9M | — | 2.3% |
| 9 | MIN SRL | 13 | $25.8M | — | 1.7% |
| 10 | DISTRIBUIDORA SANTA ANA S A | 9 | $20.3M | — | 1.3% |
| 11 | PALACIO DEL LIBRO SA | 2 | $20.1M | — | 1.3% |
| 12 | POLAKOF Y CIA SOCIEDAD ANONIMA | 3 | $18.9M | — | 1.2% |
| 13 | ARDIMIL S A | 10 | $16.5M | — | 1.1% |
| 14 | INDUSTRIAS PESQUERAS VALYMAR S | 10 | $14.2M | — | 0.9% |
| 15 | URUCOPY SRL | 87 | $12.9M | US$1.6k | 0.8% |
| 16 | C I E M S A CONSTRUCCIONES E I | 2 | $12.2M | — | 0.8% |
| 17 | MADELRIO LTDA. | 1 | $12.0M | — | 0.8% |
| 18 | SANTA CLARA S R L | 1 | $10.9M | — | 0.7% |
| 19 | TA TA S A | 4 | $10.1M | — | 0.7% |
| 20 | PULSO SRL | 3 | $9.4M | — | 0.6% |
Últimas adjudicaciones Ver todas (7,978) →
| Compra | Concepto | Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1324457 | MANTENIMIENTO DE DESTRUCTORA DE PAPEL | ALRO S R L | $5.2k | UYU | Compra Directa | 11/03/2026 | |
| 1324361 | QUESO SEMIDURO, QUESO DANBO, QUESO MUZZARELLA | SANQUILCO SOCIEDAD ANONIM | $9.3k | UYU | CR | 11/03/2026 | 📄 |
| 1324361 | QUESO SEMIDURO, QUESO DANBO, QUESO MUZZARELLA | CAPROLET HNOS SAS | $10.4k | UYU | CR | 11/03/2026 | 📄 |
| 1324281 | CREMA DE LECHE | SANQUILCO SOCIEDAD ANONIM | $10.6k | UYU | CR | 11/03/2026 | 📄 |
| 1323992 | CARNE VACUNA (USO HUMANO) | GARBATEX SOCIEDAD ANONIMA | $65.8k | UYU | CR | 11/03/2026 | 📄 |
| 1322836 | TELEFONO INALAMBRICO | TELEMATICA S R L | $5.6k | UYU | Compra Directa | 11/03/2026 | |
| 1317478 | CAMINADOR (3.00 UNIDAD); SOPORTE PARA MANCUERNAS ( | SANQUILCO SOCIEDAD ANONIM | $542.1k | UYU | Compra Directa | 11/03/2026 | 📎 |
| 1315800 | NEUMATICO PARA AUTOMOVILES, CAMIONETAS Y MICROBUSE | ROLCON S.A. | $74.0k | UYU | Compra Directa | 06/03/2026 | 📎 📋 |
| 1317546 | CABLE UTP CATEGORIA 6 (8.00 UNIDAD) | TELEMATICA S R L | $24.5k | UYU | Compra Directa | 06/03/2026 | 📎 📋 |
| 1320821 | CARTULINA (150.00 PAQUETE) | PAPELERIA ALDO S A | $2.5k | UYU | Compra Directa | 05/03/2026 | 📎 |
| 1321363 | SILLA GIRATORIA DE OFICINA | RETADE SAS | $18.4k | UYU | Compra Directa | 04/03/2026 | |
| 1317476 | MANCUERNA (2.00 UNIDAD); MANCUERNA (2.00 UNIDAD); | SANQUILCO SOCIEDAD ANONIM | $991 | UYU | Compra Directa | 03/03/2026 | 📎 |
| 1306290 | ABRAZADERA CREMALLERA, DISCO DE FRENO, LLAVE DE CA | HERRACOR S A | $2.5k | UYU | Compra Directa | 26/02/2026 | |
| 1320868 | LIBRO | FUNDACION DE CULTURA UNIV | $4.5k | UYU | Compra Directa | 26/02/2026 | |
| 1317421 | VASO DESCARTABLE (40.00 UNIDAD); MEZCLADOR DESCART | SANQUILCO SOCIEDAD ANONIM | $16.5k | UYU | Compra Directa | 26/02/2026 | 📎 📋 |
| 1317524 | CONTRATACION DE MANO DE OBRA (1.00 UNIDAD) | GARAY MOREIRA WILLIAM AND | $82.3k | UYU | Compra Directa | 26/02/2026 | 📎 📎 |
| 1320718 | MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALARMA | TELEIMPRESORES S A | $6.0k | UYU | Compra Directa | 26/02/2026 | |
| 1314416 | CANILLA DE METAL ESFERICA (5.00 UNIDAD); HORMIGUIC | FIERRO VIGNOLI S A FIVISA | $179 | UYU | Compra Directa | 25/02/2026 | 📎 📋 |
| 1314416 | CANILLA DE METAL ESFERICA (5.00 UNIDAD); HORMIGUIC | MILAND SOCIEDAD ANONIMA | $2.9k | UYU | Compra Directa | 25/02/2026 | 📎 📋 |
| 1314416 | CANILLA DE METAL ESFERICA (5.00 UNIDAD); HORMIGUIC | CORTACESPED LIMITADA | $699 | UYU | Compra Directa | 25/02/2026 | 📎 📋 |
Presupuesto
| Año | Tipo gasto | Grupo | Crédito | Ejecutado |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Personal | Servicios Personales | $29.9 mil M | $13.1 mil M |
| 2025 | Inversión | Bienes de uso | $2.3 mil M | $2.2 mil M |
| 2025 | Funcionamiento | Bienes de consumo | $1.7 mil M | $479.5M |
| 2025 | Funcionamiento | Servicios no personales | $1.2 mil M | $384.8M |
| 2025 | Inversión | Gastos No Clasificados | $531.7M | $0 |
| 2025 | Funcionamiento | Transferencias | $336.9M | $42.3M |
| 2025 | Inversión | Servicios no personales | $224.3M | $49.8M |
| 2025 | Inversión | Bienes de consumo | $128.9M | $41.9M |
| 2025 | Inversión | Transferencias | $38.9M | $33.6M |
| 2025 | Funcionamiento | Gastos No Clasificados | $16.8M | $10.5M |
| 2024 | Personal | Servicios Personales | $27.9 mil M | $25.1 mil M |
| 2024 | Funcionamiento | Bienes de consumo | $1.8 mil M | $1.8 mil M |
| 2024 | Funcionamiento | Servicios no personales | $1.2 mil M | $1.2 mil M |
| 2024 | Inversión | Bienes de uso | $453.5M | $456.4M |
| 2024 | Inversión | Servicios no personales | $395.3M | $420.5M |
| 2024 | Funcionamiento | Transferencias | $335.6M | $317.6M |
| 2024 | Inversión | Gastos No Clasificados | $188.9M | $28.4M |
| 2024 | Inversión | Bienes de consumo | $165.8M | $182.9M |
| 2024 | Inversión | Transferencias | $34.7M | $33.5M |
| 2024 | Funcionamiento | Gastos No Clasificados | $16.8M | $16.7M |
Presupuesto aprobado vs ejecutado (OPP)
| Año | Apertura | Crédito | Ejecutado | % Ejec. |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | $22.7 mil M | $24.3 mil M | $22.0 mil M | 90.2% |
| 2020 | $19.6 mil M | $22.1 mil M | $20.2 mil M | 91.6% |
| 2019 | $18.7 mil M | $20.8 mil M | $19.0 mil M | 91.4% |
| 2018 | $17.0 mil M | $18.7 mil M | $17.2 mil M | 91.5% |
| 2017 | $15.9 mil M | $17.5 mil M | $16.0 mil M | 91.3% |
| 2016 | $15.0 mil M | $16.5 mil M | $15.2 mil M | 91.6% |
| 2015 | $13.1 mil M | $15.1 mil M | $13.6 mil M | 90.2% |
Vínculos laborales (ONSC)
| Fecha | Naturaleza | Cantidad |
|---|---|---|
| 31/12/2020 | No funcionarios públicos | 383 |
| 31/12/2020 | Funcionarios públicos | 27,838 |
| 31/12/2019 | Funcionarios públicos | 28,319 |
| 31/12/2019 | No funcionarios públicos | 294 |
| 31/12/2018 | Funcionarios públicos | 28,473 |
| 31/12/2018 | No funcionarios públicos | 312 |
| 31/12/2016 | No funcionarios públicos | 298 |
| 31/12/2016 | Funcionarios públicos | 27,965 |
| 31/12/2015 | Funcionarios públicos | 28,646 |
| 31/12/2015 | No funcionarios públicos | 284 |
| 31/12/2014 | Funcionarios públicos | 28,054 |
| 31/12/2014 | No funcionarios públicos | 487 |
| 31/12/2013 | Funcionarios públicos | 27,816 |
| 31/12/2013 | No funcionarios públicos | 382 |
| 31/12/2011 | No funcionarios públicos | 365 |
| 31/12/2011 | Funcionarios públicos | 28,369 |
| 31/12/2010 | Funcionarios públicos | 31,328 |
| 31/12/2010 | No funcionarios públicos | 404 |
| 31/12/2009 | No funcionarios públicos | 284 |
| 31/12/2009 | Funcionarios públicos | 30,517 |
| 31/12/2008 | Funcionarios públicos | 31,512 |
| 31/12/2008 | No funcionarios públicos | 263 |
| 31/12/2007 | No funcionarios públicos | 226 |
| 31/12/2007 | Funcionarios públicos | 31,334 |
| 31/12/2005 | No funcionarios públicos | 131 |
| 31/12/2005 | Funcionarios públicos | 31,723 |
| 31/12/2004 | Funcionarios públicos | 31,933 |
| 31/12/2004 | No funcionarios públicos | 157 |
| 31/12/2003 | Funcionarios públicos | 31,946 |
| 31/12/2002 | Funcionarios públicos | 31,826 |
| 31/12/2002 | No funcionarios públicos | 3 |
| 31/12/2001 | Funcionarios públicos | 31,951 |
| 31/12/2001 | No funcionarios públicos | 1 |
| 31/12/1999 | Funcionarios públicos | 32,330 |
| 30/11/1999 | Funcionarios públicos | 31,968 |
| 31/12/1998 | Funcionarios públicos | 33,159 |
| 31/12/1997 | Funcionarios públicos | 33,300 |
| 31/12/1996 | Funcionarios públicos | 32,590 |
Observaciones del Tribunal de Cuentas (2)
| Fecha | Asunto | Título |
|---|---|---|
| 12-06-2025 | 167027 | DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA. GASTOS VARIOS. TRIBUNAL CUENTAS. OBSE |
| 12-06-2025 | 167027 | DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA. GASTOS VARIOS. TRIBUNAL CUENTAS. OBSE |
Transparencia activa (INTAI)
| Año | Institucional | T. Activa | T. Pasiva | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0.1915 | 0.2765 | 0.12 | 0.588 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0.0729375 | 0.084 | 0 | 0.1569375 |