Ex-Dirección General de Aviación Civil
0
Adjudicaciones
—
Total UYU
—
Total USD
Presupuesto aprobado vs ejecutado
Métodos de contratación
| Método | Cantidad | Monto UYU |
|---|
Top 20 proveedores Ver todos →
| # | Proveedor | Adj. | Total UYU | Total USD | % |
|---|
Presupuesto
| Año | Tipo gasto | Grupo | Crédito | Ejecutado |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Personal | Servicios Personales | $29.9 mil M | $13.1 mil M |
| 2025 | Inversión | Bienes de uso | $2.3 mil M | $2.2 mil M |
| 2025 | Funcionamiento | Bienes de consumo | $1.7 mil M | $479.5M |
| 2025 | Funcionamiento | Servicios no personales | $1.2 mil M | $384.8M |
| 2025 | Inversión | Gastos No Clasificados | $531.7M | $0 |
| 2025 | Funcionamiento | Transferencias | $336.9M | $42.3M |
| 2025 | Inversión | Servicios no personales | $224.3M | $49.8M |
| 2025 | Inversión | Bienes de consumo | $128.9M | $41.9M |
| 2025 | Inversión | Transferencias | $38.9M | $33.6M |
| 2025 | Funcionamiento | Gastos No Clasificados | $16.8M | $10.5M |
| 2024 | Personal | Servicios Personales | $27.9 mil M | $25.1 mil M |
| 2024 | Funcionamiento | Bienes de consumo | $1.8 mil M | $1.8 mil M |
| 2024 | Funcionamiento | Servicios no personales | $1.2 mil M | $1.2 mil M |
| 2024 | Inversión | Bienes de uso | $453.5M | $456.4M |
| 2024 | Inversión | Servicios no personales | $395.3M | $420.5M |
| 2024 | Funcionamiento | Transferencias | $335.6M | $317.6M |
| 2024 | Inversión | Gastos No Clasificados | $188.9M | $28.4M |
| 2024 | Inversión | Bienes de consumo | $165.8M | $182.9M |
| 2024 | Inversión | Transferencias | $34.7M | $33.5M |
| 2024 | Funcionamiento | Gastos No Clasificados | $16.8M | $16.7M |
Presupuesto aprobado vs ejecutado (OPP)
| Año | Apertura | Crédito | Ejecutado | % Ejec. |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | $22.7 mil M | $24.3 mil M | $22.0 mil M | 90.2% |
| 2020 | $19.6 mil M | $22.1 mil M | $20.2 mil M | 91.6% |
| 2019 | $18.7 mil M | $20.8 mil M | $19.0 mil M | 91.4% |
| 2018 | $17.0 mil M | $18.7 mil M | $17.2 mil M | 91.5% |
| 2017 | $15.9 mil M | $17.5 mil M | $16.0 mil M | 91.3% |
| 2016 | $15.0 mil M | $16.5 mil M | $15.2 mil M | 91.6% |
| 2015 | $13.1 mil M | $15.1 mil M | $13.6 mil M | 90.2% |
Vínculos laborales (ONSC)
| Fecha | Naturaleza | Cantidad |
|---|---|---|
| 31/12/2020 | No funcionarios públicos | 383 |
| 31/12/2020 | Funcionarios públicos | 27,838 |
| 31/12/2019 | Funcionarios públicos | 28,319 |
| 31/12/2019 | No funcionarios públicos | 294 |
| 31/12/2018 | Funcionarios públicos | 28,473 |
| 31/12/2018 | No funcionarios públicos | 312 |
| 31/12/2016 | No funcionarios públicos | 298 |
| 31/12/2016 | Funcionarios públicos | 27,965 |
| 31/12/2015 | Funcionarios públicos | 28,646 |
| 31/12/2015 | No funcionarios públicos | 284 |
| 31/12/2014 | Funcionarios públicos | 28,054 |
| 31/12/2014 | No funcionarios públicos | 487 |
| 31/12/2013 | Funcionarios públicos | 27,816 |
| 31/12/2013 | No funcionarios públicos | 382 |
| 31/12/2011 | No funcionarios públicos | 365 |
| 31/12/2011 | Funcionarios públicos | 28,369 |
| 31/12/2010 | Funcionarios públicos | 31,328 |
| 31/12/2010 | No funcionarios públicos | 404 |
| 31/12/2009 | No funcionarios públicos | 284 |
| 31/12/2009 | Funcionarios públicos | 30,517 |
| 31/12/2008 | Funcionarios públicos | 31,512 |
| 31/12/2008 | No funcionarios públicos | 263 |
| 31/12/2007 | No funcionarios públicos | 226 |
| 31/12/2007 | Funcionarios públicos | 31,334 |
| 31/12/2005 | No funcionarios públicos | 131 |
| 31/12/2005 | Funcionarios públicos | 31,723 |
| 31/12/2004 | Funcionarios públicos | 31,933 |
| 31/12/2004 | No funcionarios públicos | 157 |
| 31/12/2003 | Funcionarios públicos | 31,946 |
| 31/12/2002 | Funcionarios públicos | 31,826 |
| 31/12/2002 | No funcionarios públicos | 3 |
| 31/12/2001 | Funcionarios públicos | 31,951 |
| 31/12/2001 | No funcionarios públicos | 1 |
| 31/12/1999 | Funcionarios públicos | 32,330 |
| 30/11/1999 | Funcionarios públicos | 31,968 |
| 31/12/1998 | Funcionarios públicos | 33,159 |
| 31/12/1997 | Funcionarios públicos | 33,300 |
| 31/12/1996 | Funcionarios públicos | 32,590 |
Transparencia activa (INTAI)
| Año | Institucional | T. Activa | T. Pasiva | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0.1915 | 0.2765 | 0.12 | 0.588 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0.0729375 | 0.084 | 0 | 0.1569375 |