← Volver a Dirección General de los Servi

Proveedores — Dirección General de los Servicios

646 registros · Página 1 de 13

Proveedor RUT Adjudicaciones Total UYU Total USD
ADEMAR H SOLER S A 210281490015 1 $113.1M
CETI S A 211490540013 3 $70.5M
LUNCHEON TICKETS S A 211805780015 17 $20.4M
TEJEDOR BARBAT ALICIA AMPARO 212665250017 11 $15.8M
JELSI S.A. 213636160011 9 $15.0M
SELKESUR S A 215443860018 8 $14.3M
FEDIR S A 213300470015 13 $12.5M
CIPS LTDA. 213589010012 10 $12.0M
FAGUNDEZ RODRIGUEZ MARA ROXANA 160113840012 1 $11.6M
SCHMIDT CASALIA EDUARDO 213819110013 4 $11.0M
MENFUS S.A. 210201570017 16 $9.0M
HEBA LTDA. 211229400017 6 $7.9M
KIPAN S.A. 211376710010 3 $7.9M
BEGA URUGUAY S.R.L. 216024520011 13 $7.5M
INGENIEROS SAS 215978970013 4 $6.7M
BELENUS SOCIEDAD ANONIMA 216195010018 2 $6.7M
RASTELCO SOCIEDAD ANONIMA 216825840014 3 $6.4M
REPETTO CASTELAO ALEJANDRO JOSE 020156520014 21 $6.2M
SKOCILICH CONSTRUCCIONES S.R.L. 211716660014 1 $6.1M
AMACORIA GARIN ROBERTO FREDDY 213319610017 17 $5.7M
BORSIL VIERA FERNANDO DARIO 080199390019 5 $5.5M
TIFASOL SOCIEDAD ANONIMA 214611110019 1 $5.5M
DVELOP SW SOCIEDAD ANONIMA 216608520011 2 $5.3M
EINBAUEN LTDA 215424150019 1 $5.2M
FIROPARK S A 214953400010 10 $5.1M
MEDI IMPORT S.A. 212291040019 56 $5.0M
DON ANTONIO S R L 212273620017 33 $4.9M
BENITEZ NESTOR FABIAN 170226030013 1 $4.5M
MICROMATICA NET LTDA 214588780017 32 $4.4M $22.3k
SEMMI CERRILLOS SRL 020128950018 16 $4.1M
MARMALU LTDA. 216308350013 5 $3.9M
SEGAL SOLKOWSKI, JAVIER AUGUSTO 1 $3.9M
JOMAL LIMITADA 213688960019 3 $3.8M
TORRES SAMURIO CLAUDIA KARINA 216282960014 30 $3.7M
FC CONSTRUCCION SAS 219241510019 2 $3.6M
RMG S.A.S. 050143670014 1 $3.5M
CAMUL SRL 216221360017 28 $3.4M
DEUNO S.A. 211428970018 1 $3.2M
C.P.A. FUMIGACIONES SOCIEDAD ANONIM 216648390011 3 $3.1M
SITOL S.R.L. 216116650019 10 $2.9M
SIRTE S A 210108800016 14 $2.9M
EMPRESA SALHON S A 210118530011 2 $2.7M
RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL 214293780016 1 $2.6M
NUBAZEL S A 214884830015 15 $2.6M
SORENSEN MULLIN SABINE 215496040015 2 $2.5M
SIRI Y ASOCIADOS LTDA 080184600012 18 $2.4M
RIAL S A 211418930013 14 $2.4M
BATISTA CEJAS CRISTIAN RAPHAEL 170255680012 24 $2.3M
ROMERO CHARABORA PATRICIA CECILIA 120143860012 6 $2.3M
SANTOS DE MOURA LAIRTON 216558760014 3 $2.3M

Registrate para seguir navegando

Creá una cuenta gratis en segundos. Accedé a más búsquedas y páginas por día.

Crear cuenta gratis

¿Ya tenés cuenta? Iniciar sesión