← Volver a Dirección Nacional Aviación Ci

Proveedores — Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut

1,725 registros · Página 2 de 35

Proveedor RUT Adjudicaciones Total UYU Total USD
FERNANDEZ DE ABREU BENITO 211533940018 47 $5.9M $2.5k
ANGES S.A. 217267550011 26 $5.7M
ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOMU 211003420017 24 $5.5M $637.2k
AMERICANA DE SERVICIOS SRL 215139850016 12 $5.4M
VIVAMAT S.A. 216727220011 1 $5.4M
CONSTRUCCIONES VIALES Y CIVILES S A 210180530011 6 $5.4M
KOSTEL S A 214255840015 178 $5.2M $23.6k
BYCIC LTDA 211042000015 5 $5.1M
RODA LIMITADA 211203010017 30 $5.0M
GANDARIAS BARRIOS ROBERTO ISRAEL 040279520017 30 $5.0M
M Y M SERVICIOS S.R.L. 216980070014 7 $4.9M
REBUFFO MANANCERO EDUARDO MARIO 040255420012 24 $4.9M
MARTINEZ ALDACOR JULIO CESAR 213354240018 27 $4.7M $2.2k
PAIVA NUNES LILIA JISSEL 215322380015 36 $4.6M
PLANESUR S A 213387800012 6 $4.5M
FERNANDEZ BUENO FABIAN ANDRES 217343110013 23 $4.5M
BIMSA SOCIEDAD ANONIMA 210220630011 94 $4.2M $800
IMPERPLAST S R L 210725380012 4 $4.1M
INSTITUTO URUGUAYO DE NORMAS TECNIC 214549190018 69 $3.8M
ASCENSORES OTIS DEL URUGUAY S A 211427110015 36 $3.6M
GRAFICA CANADA LTDA.- 210164230017 12 $3.5M
SISTEMAS INFORMATICOS S R L 213001340012 6 $3.5M
MIRANDA RODRIGUEZ MARIA ISABEL 212922970013 195 $3.4M
INTENDENCIA DE COLONIA 040066000016 2 $3.3M
GATTO PONCE DANIEL ANDRES 080078080019 12 $3.3M $8.4k
REEL S R L 212449040018 8 $3.3M $2.5k
PLUS ULTRA S A 210000100013 149 $3.3M $67.2k
FIERRO VIGNOLI S A FIVISA 210000400017 126 $3.2M $48.7k
DIRECCION NACIONAL DE ARQUITECTURA 3 $3.2M $99.0M
SUADERE S.R.L 217503670011 31 $3.2M $229.7k
DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS 5 $3.2M
LADERAS DEL MONTE S.A 216216140012 81 $3.0M
MLC SRL 216574920012 12 $2.9M $3.9k
SUNN S.R.L 216997390017 1 $2.9M
PRIMERA POSICION S A 211353630010 8 $2.8M
OFITECH S.A. 214901810013 1 $2.8M
TINOS S.A. 211434190010 30 $2.8M
PROBERNIL SOCIEDAD ANONIMA 212506260018 37 $2.7M
KILFOX S.A. 215195150016 2 $2.7M
PERRUCCIO IBAÑEZ JOSE EDGARDO 213929930015 24 $2.7M $1.3k
ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y 210778720012 18 $2.7M $357.4k
TELSTAR S A 210183240014 12 $2.6M
FILIPIAK INGENIERIA S R L 212008840012 3 $2.6M
CERVIÑO BESSIO MARIA MAGDALENA 215110000014 12 $2.6M
IMPRENTA LA ECONOMICA S A 210001840010 25 $2.5M $7.3k
HIDRAL S R L 211270230015 66 $2.5M $72
FLORES & MARTINEZ SRL 216141600011 8 $2.5M
INTENDENCIA MUNICIPAL DE RIVERA 140029760017 2 $2.5M
ROLI S A 211078770015 22 $2.5M $17.7k
LACHAGA FERNANDEZ PABLO 020328100018 84 $2.4M

Registrate para seguir navegando

Creá una cuenta gratis en segundos. Accedé a más búsquedas y páginas por día.

Crear cuenta gratis

¿Ya tenés cuenta? Iniciar sesión