Jefatura de Policía de Río Negro
3,992
Adjudicaciones
$47.8M
Total UYU
US$9.2k
Total USD
Métodos de contratación (por monto)
Top 10 proveedores (UYU)
Presupuesto aprobado vs ejecutado
Métodos de contratación
| Método | Cantidad | Monto UYU |
|---|---|---|
| Sin especificar | 3,935 | $46.9M |
| Compra Directa | 57 | $933.1k |
Top 20 proveedores Ver todos →
| # | Proveedor | Adj. | Total UYU | Total USD | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIBRERIAS DEL LITORAL S A | 458 | $6.6M | US$1.4k | 13.8% |
| 2 | JEFATURA DE POLICIA DE RIO NEG | 19 | $5.1M | — | 10.7% |
| 3 | RODRIGUEZ SILVA SUSANA | 3 | $4.8M | — | 10.0% |
| 4 | EMILIO GOMEZ S.R.L. | 204 | $4.3M | — | 9.1% |
| 5 | ALFREDO ROHNER SAS | 140 | $2.5M | — | 5.2% |
| 6 | FIGARES Y FIGARES S.R.L. | 71 | $2.4M | — | 5.1% |
| 7 | CENTURION HERNANDEZ LEONARDO J | 220 | $1.1M | — | 2.3% |
| 8 | COMPAÑIA URUGUAYA TRANSPORTES | 192 | $1.0M | — | 2.2% |
| 9 | CYMACO S A | 237 | $1.0M | — | 2.1% |
| 10 | ELECTRICIDAD BERTINAT Y MANCEB | 84 | $954.0k | — | 2.0% |
| 11 | ALCA S.R.L. | 104 | $849.8k | — | 1.8% |
| 12 | ROSTAN LIMITADA | 132 | $634.6k | US$5.7k | 1.3% |
| 13 | DELTACAR SA | 32 | $603.7k | — | 1.3% |
| 14 | PEREYRA DIAZ JUAN CARLOS | 9 | $574.0k | — | 1.2% |
| 15 | AZURICA PEREZ NATALIA Y MARTIN | 134 | $561.6k | — | 1.2% |
| 16 | MUSCULIATO NUÑEZ SUSANA Y LESP | 63 | $552.4k | — | 1.2% |
| 17 | CONATEL S A | 60 | $449.1k | — | 0.9% |
| 18 | BOR S A | 42 | $439.6k | — | 0.9% |
| 19 | URUCOPY SRL | 1 | $413.3k | — | 0.9% |
| 20 | D ANY LTDA | 52 | $352.5k | — | 0.7% |
Últimas adjudicaciones Ver todas (3,992) →
| Compra | Concepto | Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1325453 | ESMALTE BRILLANTE CON ANTIOXIDO INCORPORADO, PINTU | PLANETFER S.R.L. | $645 | UYU | Compra Directa | 13/03/2026 | |
| 1325417 | BOBINA DE ENCENDIDO | GRUPO HORNOS SAS | $780 | UYU | Compra Directa | 13/03/2026 | |
| 1325403 | FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE AIRE DE MOTOR | CYMACO S A | $876 | UYU | Compra Directa | 13/03/2026 | |
| 1325072 | CABLE VGA MACHO HEMBRA, BATERIA DE LITIO - TIONIL | ZERO FB SRL | $800 | UYU | Compra Directa | 12/03/2026 | |
| 1325058 | GOMA PARA SELLO TIPO TRODAT | LIBRERIAS DEL LITORAL S A | $460 | UYU | Compra Directa | 12/03/2026 | |
| 1324989 | PLACA GRABADA | EL CARNET PLASTICO S R L | $3.6k | UYU | Compra Directa | 12/03/2026 | |
| 1324574 | JUNTA DE CAÑO DE ESCAPE, JUEGO DE JUNTAS DE BLOCK | ROSTAN LIMITADA | $910 | UYU | Compra Directa | 11/03/2026 | |
| 1324542 | BUJIA | ROSTAN LIMITADA | $1.5k | UYU | Compra Directa | 11/03/2026 | |
| 1324502 | MANTENIMIENTO DE PUERTA DE VEHICULO | RESET S.A | $2.0k | UYU | Compra Directa | 11/03/2026 | |
| 1324406 | CADENA DE TRANSMISION (PARA MOTO), FILTRO DE ACEIT | CHILELLI CARRIO CHRISTIAN | $900 | UYU | Compra Directa | 11/03/2026 | |
| 1323085 | BANDERA NACIONAL (30.00 UNIDAD) | MIGUEZ MIER DOLORES CARME | $22.6k | UYU | Compra Directa | 11/03/2026 | 📎 |
| 1323085 | BANDERA NACIONAL (30.00 UNIDAD) | SITEB LTDA | $9.0k | UYU | Compra Directa | 11/03/2026 | 📎 |
| 1324373 | FILTRO DE GASOIL PARA MOTOR, FILTRO DE ACEITE DE M | CYMACO S A | $4.0k | UYU | Compra Directa | 11/03/2026 | |
| 1324294 | SERVICIO DE BALANCEO PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | CENTURION HERNANDEZ LEONA | $8.0k | UYU | Compra Directa | 11/03/2026 | |
| 1324290 | SERVICIO DE ALINEACION PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | CENTURION HERNANDEZ LEONA | $11.2k | UYU | Compra Directa | 11/03/2026 | |
| 1324065 | FOTOCOPIA COMUN | LIBRERIAS DEL LITORAL S A | $4.1k | UYU | Compra Directa | 10/03/2026 | |
| 1324038 | SERVICIO DE GOMERIA | ROLL LTDA. | $14.0k | UYU | Compra Directa | 10/03/2026 | |
| 1324025 | PASAJE EN OMNIBUS DENTRO DEL PAIS | COMPAÑIA URUGUAYA TRANSPO | $4.1k | UYU | Compra Directa | 10/03/2026 | |
| 1324010 | JUEGO DE TRANSMISION (PLATO, PIÑON Y CADENA) PARA | CALONIX S A | $9.3k | UYU | Compra Directa | 10/03/2026 | |
| 1323651 | CERRADURA DE EMBUTIR DE 8 MM, BISAGRA POMELA DE HI | EMILIO GOMEZ S.R.L. | $11.2k | UYU | Compra Directa | 10/03/2026 |
Presupuesto
| Año | Tipo gasto | Grupo | Crédito | Ejecutado |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Personal | Servicios Personales | $45.5 mil M | $20.7 mil M |
| 2025 | Funcionamiento | Servicios no personales | $3.2 mil M | $1.2 mil M |
| 2025 | Funcionamiento | Transferencias | $2.0 mil M | $455.7M |
| 2025 | Funcionamiento | Bienes de consumo | $1.6 mil M | $392.9M |
| 2025 | Inversión | Bienes de uso | $633.8M | $52.2M |
| 2025 | Inversión | Bienes de consumo | $43.8M | $25.6M |
| 2025 | Inversión | Servicios no personales | $28.6M | $1.2M |
| 2025 | Funcionamiento | Gastos No Clasificados | $9.9M | $9.8M |
| 2025 | Inversión | Gastos No Clasificados | $689.1k | $0 |
| 2024 | Personal | Servicios Personales | $44.1 mil M | $39.4 mil M |
| 2024 | Funcionamiento | Servicios no personales | $3.5 mil M | $3.5 mil M |
| 2024 | Funcionamiento | Bienes de consumo | $2.1 mil M | $2.1 mil M |
| 2024 | Funcionamiento | Transferencias | $2.0 mil M | $2.0 mil M |
| 2024 | Inversión | Bienes de uso | $1.2 mil M | $1.1 mil M |
| 2024 | Inversión | Bienes de consumo | $83.8M | $82.3M |
| 2024 | Inversión | Servicios no personales | $41.0M | $35.1M |
| 2024 | Funcionamiento | Gastos No Clasificados | $9.9M | $9.9M |
| 2024 | Inversión | Gastos No Clasificados | $0 | $0 |
Presupuesto aprobado vs ejecutado (OPP)
| Año | Apertura | Crédito | Ejecutado | % Ejec. |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | $36.2 mil M | $38.5 mil M | $35.4 mil M | 92.0% |
| 2020 | $33.0 mil M | $36.9 mil M | $33.2 mil M | 90.0% |
| 2019 | $30.5 mil M | $34.0 mil M | $30.3 mil M | 89.2% |
| 2018 | $28.7 mil M | $31.3 mil M | $27.4 mil M | 87.7% |
| 2017 | $26.5 mil M | $28.9 mil M | $25.1 mil M | 86.9% |
| 2016 | $24.4 mil M | $26.8 mil M | $23.4 mil M | 87.4% |
| 2015 | $20.2 mil M | $23.2 mil M | $20.7 mil M | 89.4% |
Vínculos laborales (ONSC)
| Fecha | Naturaleza | Cantidad |
|---|---|---|
| 31/12/2020 | No funcionarios públicos | 875 |
| 31/12/2020 | Funcionarios públicos | 33,101 |
| 31/12/2019 | Funcionarios públicos | 31,474 |
| 31/12/2019 | No funcionarios públicos | 1,091 |
| 31/12/2018 | Funcionarios públicos | 31,309 |
| 31/12/2018 | No funcionarios públicos | 617 |
| 31/12/2016 | No funcionarios públicos | 386 |
| 31/12/2016 | Funcionarios públicos | 31,227 |
| 31/12/2015 | Funcionarios públicos | 31,925 |
| 31/12/2015 | No funcionarios públicos | 601 |
| 31/12/2014 | Funcionarios públicos | 31,656 |
| 31/12/2014 | No funcionarios públicos | 799 |
| 31/12/2013 | Funcionarios públicos | 30,461 |
| 31/12/2013 | No funcionarios públicos | 1,348 |
| 31/12/2011 | No funcionarios públicos | 652 |
| 31/12/2011 | Funcionarios públicos | 29,799 |
| 31/12/2010 | Funcionarios públicos | 28,090 |
| 31/12/2010 | No funcionarios públicos | 629 |
| 31/12/2009 | No funcionarios públicos | 499 |
| 31/12/2009 | Funcionarios públicos | 28,071 |
| 31/12/2008 | Funcionarios públicos | 27,456 |
| 31/12/2008 | No funcionarios públicos | 435 |
| 31/12/2007 | Funcionarios públicos | 26,850 |
| 31/12/2007 | No funcionarios públicos | 427 |
| 31/12/2005 | No funcionarios públicos | 422 |
| 31/12/2005 | Funcionarios públicos | 26,683 |
| 31/12/2004 | Funcionarios públicos | 27,037 |
| 31/12/2004 | No funcionarios públicos | 426 |
| 31/12/2003 | Funcionarios públicos | 26,777 |
| 31/12/2003 | No funcionarios públicos | 450 |
| 31/12/2002 | No funcionarios públicos | 890 |
| 31/12/2002 | Funcionarios públicos | 25,869 |
| 31/12/2001 | No funcionarios públicos | 1,135 |
| 31/12/2001 | Funcionarios públicos | 25,331 |
| 31/12/1999 | No funcionarios públicos | 609 |
| 31/12/1999 | Funcionarios públicos | 25,144 |
| 30/11/1999 | No funcionarios públicos | 834 |
| 30/11/1999 | Funcionarios públicos | 25,297 |
| 31/12/1998 | Funcionarios públicos | 25,054 |
| 31/12/1998 | No funcionarios públicos | 641 |
| 31/12/1997 | No funcionarios públicos | 468 |
| 31/12/1997 | Funcionarios públicos | 25,013 |
| 31/12/1996 | No funcionarios públicos | 394 |
| 31/12/1996 | Funcionarios públicos | 24,927 |
Transparencia activa (INTAI)
| Año | Institucional | T. Activa | T. Pasiva | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0.0853125 | 0.161 | 0.28 | 0.5263125 |
| 2022 | 0.0436875 | 0.301 | 0 | 0.3446875 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0.0309375 | 0.0875 | 0 | 0.1184375 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0.02925 | 0.021 | 0.28 | 0.33025 |
| 2022 | 0.0826875 | 0.301 | 0.0376470588235294 | 0.42133455882353 |