Jefatura de Policía de Salto
Concentración extrema: LIBRERIAS DEL LITORAL S A
acumula el 76.7% del gasto UYU.
10,847
Adjudicaciones
$503.8M
Total UYU
—
Total USD
Métodos de contratación (por monto)
Top 10 proveedores (UYU)
Presupuesto aprobado vs ejecutado
Métodos de contratación
| Método | Cantidad | Monto UYU |
|---|---|---|
| Sin especificar | 10,733 | $503.0M |
| Compra Directa | 114 | $763.8k |
Top 20 proveedores Ver todos →
| # | Proveedor | Adj. | Total UYU | Total USD | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIBRERIAS DEL LITORAL S A | 934 | $386.2M | — | 76.7% |
| 2 | SEVRINI HNOS. S.C. | 7 | $37.0M | — | 7.3% |
| 3 | SUMER S A | 16 | $10.0M | — | 2.0% |
| 4 | EL REVOLTIJO S A | 122 | $6.5M | — | 1.3% |
| 5 | ARBIZA RODRIGUEZ DE ALMEIDA VI | 1,257 | $5.6M | — | 1.1% |
| 6 | VETERINARIA BORTAGARAY Y CIA L | 73 | $4.5M | — | 0.9% |
| 7 | FIERRO VIGNOLI S A FIVISA | 729 | $3.1M | — | 0.6% |
| 8 | RATTIN MARTINEZ RUBEN ANDRES Y | 187 | $2.6M | — | 0.5% |
| 9 | ACUTUS SAS | 730 | $2.6M | — | 0.5% |
| 10 | DIAZ REMEDI RAQUEL MARIA | 435 | $2.5M | — | 0.5% |
| 11 | BLARDONI Y CIA SOCIEDAD ANONIM | 1 | $2.4M | — | 0.5% |
| 12 | PEREYRA GUMERSINDO ERNESTO | 3 | $2.1M | — | 0.4% |
| 13 | HECTOR B. AGUIÑAGALDE SOCIEDAD | 765 | $2.1M | — | 0.4% |
| 14 | MARTIN SRL | 143 | $1.3M | — | 0.3% |
| 15 | RUBEN DARIO BALDASSARI S.R.L. | 8 | $1.3M | — | 0.3% |
| 16 | BARLA MOREIRA MARIA SOLEDAD | 3 | $1.1M | — | 0.2% |
| 17 | SAVIO SILVEIRA DIEGO MARIA | 148 | $1.1M | — | 0.2% |
| 18 | TELEIMPRESORES S A | 75 | $1.0M | — | 0.2% |
| 19 | DIOMAR G. NUÑEZ PEREIRA SA | 48 | $934.8k | — | 0.2% |
| 20 | SALTO SERVICIO SRL | 74 | $905.3k | — | 0.2% |
Últimas adjudicaciones Ver todas (10,847) →
| Compra | Concepto | Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1324830 | REFLECTOR PARA LAMPARA LED, CINTA ADHESIVA TRANSPA | FIERRO VIGNOLI S A FIVISA | $8.3k | UYU | Compra Directa | 13/03/2026 | |
| 1325114 | DISCO DE CORTE DE PULIDORA PARA ACERO, CAÑO CORRUG | DIAZ REMEDI RAQUEL MARIA | $620 | UYU | Compra Directa | 13/03/2026 | |
| 1325110 | LENTE DE PROTECCION PERSONAL, LENTE DE SOL, GUANTE | DIAZ REMEDI RAQUEL MARIA | $571 | UYU | Compra Directa | 13/03/2026 | |
| 1325112 | VALVULA DE ACERO PARA LAVATORIO, SIFON P DE HIERRO | DIAZ REMEDI RAQUEL MARIA | $860 | UYU | Compra Directa | 13/03/2026 | |
| 1325386 | JUEGO DE TAZAS DE RUEDAS | SALTO SERVICIO SRL | $3.8k | UYU | Compra Directa | 13/03/2026 | |
| 1325370 | BATERIA DE 12V (LIQUIDO) PARA MOTOCICLETA, BUJIA, | JUAN S RODRIGUEZ S R L | $1.2k | UYU | Compra Directa | 13/03/2026 | |
| 1325006 | SERVICIO DE GOMERIA | SAVIO SILVEIRA DIEGO MARI | $15.3k | UYU | Compra Directa | 12/03/2026 | |
| 1315569 | BANDERA DE LOS 33 ORIENTALES (10.00 UNIDAD); BANDE | SOLUCION ELECTRICA SAS | $11.0k | UYU | Compra Directa | 12/03/2026 | 📎 📄 |
| 1315569 | BANDERA DE LOS 33 ORIENTALES (10.00 UNIDAD); BANDE | PAPELCUR SOCIEDAD ANONIMA | $144 | UYU | Compra Directa | 12/03/2026 | 📎 📄 |
| 1315569 | BANDERA DE LOS 33 ORIENTALES (10.00 UNIDAD); BANDE | ISORAL S A | $5.3k | UYU | Compra Directa | 12/03/2026 | 📎 📄 |
| 1315569 | BANDERA DE LOS 33 ORIENTALES (10.00 UNIDAD); BANDE | LIBRERIAS DEL LITORAL S A | $268 | UYU | Compra Directa | 12/03/2026 | 📎 📄 |
| 1324819 | TARJETA PERSONAL DE PRESENTACION | ARTE S A | $2.6k | UYU | Compra Directa | 12/03/2026 | |
| 1324456 | COLILLA DE BRONCE, VALVULA DE RETENCION PARA CALEF | DIAZ REMEDI RAQUEL MARIA | $530 | UYU | Compra Directa | 11/03/2026 | |
| 1322364 | PLANCHA DE POLIETILENO, CAÑO DE HIERRO, ELECTRODO | DIAZ REMEDI RAQUEL MARIA | $662 | UYU | Compra Directa | 11/03/2026 | |
| 1315008 | GUANTES DE GOMA CORTOS DE USO DOMESTICO (100.00 PA | NALFER S.A. | $48.8k | UYU | Compra Directa | 11/03/2026 | 📎 📄 |
| 1315008 | GUANTES DE GOMA CORTOS DE USO DOMESTICO (100.00 PA | MACROMAR SOCIEDAD ANONIMA | $9.1k | UYU | Compra Directa | 11/03/2026 | 📎 📄 |
| 1315008 | GUANTES DE GOMA CORTOS DE USO DOMESTICO (100.00 PA | SETARIL SOCIEDAD ANONIMA | $3.3k | UYU | Compra Directa | 11/03/2026 | 📎 📄 |
| 1315008 | GUANTES DE GOMA CORTOS DE USO DOMESTICO (100.00 PA | PAPELERIA ALDO S A | $1.7k | UYU | Compra Directa | 11/03/2026 | 📎 📄 |
| 1315008 | GUANTES DE GOMA CORTOS DE USO DOMESTICO (100.00 PA | H RAFULS CAMOU S A | $964 | UYU | Compra Directa | 11/03/2026 | 📎 📄 |
| 1315008 | GUANTES DE GOMA CORTOS DE USO DOMESTICO (100.00 PA | DIANELCO S A | $4.9k | UYU | Compra Directa | 11/03/2026 | 📎 📄 |
Presupuesto
| Año | Tipo gasto | Grupo | Crédito | Ejecutado |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Personal | Servicios Personales | $45.5 mil M | $20.7 mil M |
| 2025 | Funcionamiento | Servicios no personales | $3.2 mil M | $1.2 mil M |
| 2025 | Funcionamiento | Transferencias | $2.0 mil M | $455.7M |
| 2025 | Funcionamiento | Bienes de consumo | $1.6 mil M | $392.9M |
| 2025 | Inversión | Bienes de uso | $633.8M | $52.2M |
| 2025 | Inversión | Bienes de consumo | $43.8M | $25.6M |
| 2025 | Inversión | Servicios no personales | $28.6M | $1.2M |
| 2025 | Funcionamiento | Gastos No Clasificados | $9.9M | $9.8M |
| 2025 | Inversión | Gastos No Clasificados | $689.1k | $0 |
| 2024 | Personal | Servicios Personales | $44.1 mil M | $39.4 mil M |
| 2024 | Funcionamiento | Servicios no personales | $3.5 mil M | $3.5 mil M |
| 2024 | Funcionamiento | Bienes de consumo | $2.1 mil M | $2.1 mil M |
| 2024 | Funcionamiento | Transferencias | $2.0 mil M | $2.0 mil M |
| 2024 | Inversión | Bienes de uso | $1.2 mil M | $1.1 mil M |
| 2024 | Inversión | Bienes de consumo | $83.8M | $82.3M |
| 2024 | Inversión | Servicios no personales | $41.0M | $35.1M |
| 2024 | Funcionamiento | Gastos No Clasificados | $9.9M | $9.9M |
| 2024 | Inversión | Gastos No Clasificados | $0 | $0 |
Presupuesto aprobado vs ejecutado (OPP)
| Año | Apertura | Crédito | Ejecutado | % Ejec. |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | $36.2 mil M | $38.5 mil M | $35.4 mil M | 92.0% |
| 2020 | $33.0 mil M | $36.9 mil M | $33.2 mil M | 90.0% |
| 2019 | $30.5 mil M | $34.0 mil M | $30.3 mil M | 89.2% |
| 2018 | $28.7 mil M | $31.3 mil M | $27.4 mil M | 87.7% |
| 2017 | $26.5 mil M | $28.9 mil M | $25.1 mil M | 86.9% |
| 2016 | $24.4 mil M | $26.8 mil M | $23.4 mil M | 87.4% |
| 2015 | $20.2 mil M | $23.2 mil M | $20.7 mil M | 89.4% |
Vínculos laborales (ONSC)
| Fecha | Naturaleza | Cantidad |
|---|---|---|
| 31/12/2020 | No funcionarios públicos | 875 |
| 31/12/2020 | Funcionarios públicos | 33,101 |
| 31/12/2019 | Funcionarios públicos | 31,474 |
| 31/12/2019 | No funcionarios públicos | 1,091 |
| 31/12/2018 | Funcionarios públicos | 31,309 |
| 31/12/2018 | No funcionarios públicos | 617 |
| 31/12/2016 | No funcionarios públicos | 386 |
| 31/12/2016 | Funcionarios públicos | 31,227 |
| 31/12/2015 | Funcionarios públicos | 31,925 |
| 31/12/2015 | No funcionarios públicos | 601 |
| 31/12/2014 | Funcionarios públicos | 31,656 |
| 31/12/2014 | No funcionarios públicos | 799 |
| 31/12/2013 | Funcionarios públicos | 30,461 |
| 31/12/2013 | No funcionarios públicos | 1,348 |
| 31/12/2011 | No funcionarios públicos | 652 |
| 31/12/2011 | Funcionarios públicos | 29,799 |
| 31/12/2010 | Funcionarios públicos | 28,090 |
| 31/12/2010 | No funcionarios públicos | 629 |
| 31/12/2009 | No funcionarios públicos | 499 |
| 31/12/2009 | Funcionarios públicos | 28,071 |
| 31/12/2008 | Funcionarios públicos | 27,456 |
| 31/12/2008 | No funcionarios públicos | 435 |
| 31/12/2007 | Funcionarios públicos | 26,850 |
| 31/12/2007 | No funcionarios públicos | 427 |
| 31/12/2005 | No funcionarios públicos | 422 |
| 31/12/2005 | Funcionarios públicos | 26,683 |
| 31/12/2004 | Funcionarios públicos | 27,037 |
| 31/12/2004 | No funcionarios públicos | 426 |
| 31/12/2003 | Funcionarios públicos | 26,777 |
| 31/12/2003 | No funcionarios públicos | 450 |
| 31/12/2002 | No funcionarios públicos | 890 |
| 31/12/2002 | Funcionarios públicos | 25,869 |
| 31/12/2001 | No funcionarios públicos | 1,135 |
| 31/12/2001 | Funcionarios públicos | 25,331 |
| 31/12/1999 | No funcionarios públicos | 609 |
| 31/12/1999 | Funcionarios públicos | 25,144 |
| 30/11/1999 | No funcionarios públicos | 834 |
| 30/11/1999 | Funcionarios públicos | 25,297 |
| 31/12/1998 | Funcionarios públicos | 25,054 |
| 31/12/1998 | No funcionarios públicos | 641 |
| 31/12/1997 | No funcionarios públicos | 468 |
| 31/12/1997 | Funcionarios públicos | 25,013 |
| 31/12/1996 | No funcionarios públicos | 394 |
| 31/12/1996 | Funcionarios públicos | 24,927 |
Transparencia activa (INTAI)
| Año | Institucional | T. Activa | T. Pasiva | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0.0853125 | 0.161 | 0.28 | 0.5263125 |
| 2022 | 0.0436875 | 0.301 | 0 | 0.3446875 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0.0309375 | 0.0875 | 0 | 0.1184375 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0.02925 | 0.021 | 0.28 | 0.33025 |
| 2022 | 0.0826875 | 0.301 | 0.0376470588235294 | 0.42133455882353 |